Esta es la carta natal de Carlos Salinas de Gortari, economista y político mexicano, presidente de México entre 1988 y 1994.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Carlos Salinas de Gortari nació el 3 de Abril de 1948 a las 21:15:00 en Ciudad de México (Distrito Federal), México
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries14°15'55" | 5 |
LunaLuna | Acuario13°48'47" | 3 |
MercurioMercurio | Piscis21°59'48" | 5 |
VenusVenus | Tauro29°35'26" | 7 |
MarteMarte | Leo18°17'28" | 9 » 10 |
JúpiterJúpiter | Sagitario28°44'41" | 2 |
SaturnoSaturno | Leo15°54'31"R | 9 » 10 |
UranoUrano | Géminis22°37'58" | 8 |
NeptunoNeptuno | Libra11°33'16"R | 11 |
PlutónPlutón | Leo12°38'53"R | 9 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Escorpio18°08'58" |
Casa 2 | Sagitario17°22'08" |
Casa 3 | Capricornio17°43'11" |
Casa 4 | Acuario19°33'09" |
Casa 5 | Piscis21°40'52" |
Casa 6 | Aries21°36'43" |
Casa 7 | Tauro18°08'58" |
Casa 8 | Géminis17°22'08" |
Casa 9 | Cáncer17°43'11" |
Casa 10 (MC) | Leo19°33'09" |
Casa 11 | Virgo21°40'52" |
Casa 12 | Libra21°36'43" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Sextil | LunaLuna | 0.45° (A) |
SolSol | Trígono | MarteMarte | 4.03° (A) |
SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 1.64° (A) |
SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 2.71° (S) |
SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 1.62° (S) |
LunaLuna | Oposición | MarteMarte | 4.48° (A) |
LunaLuna | Oposición | SaturnoSaturno | 2.1° (A) |
LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.26° (S) |
LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 1.16° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 0.64° (A) |
VenusVenus | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 0.85° (S) |
MarteMarte | Conjunción | SaturnoSaturno | 2.38° (S) |
MarteMarte | Conjunción | PlutónPlutón | 5.64° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.14° (A) |
MarteMarte | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.26° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 6.11° (S) |
SaturnoSaturno | Conjunción | PlutónPlutón | 3.26° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.09° (S) |
Configuración de los aspectos: