Esta es la carta natal de Richard Thompson, músico inglés.
Fuente: Memorias
Richard Thompson nació el 3 de Abril de 1949 a las 05:45:00 en London (Greater London ENG), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Aries13°06'26" | 1 |
| LunaLuna | Géminis03°26'43" | 2 » 3 |
| MercurioMercurio | Aries02°51'15" | 1 |
| VenusVenus | Aries09°33'54" | 1 |
| MarteMarte | Aries09°30'56" | 1 |
| JúpiterJúpiter | Capricornio28°49'36" | 11 » 12 |
| SaturnoSaturno | Leo29°59'52"R | 6 |
| UranoUrano | Géminis26°52'44" | 4 |
| NeptunoNeptuno | Libra13°49'51"R | 7 |
| PlutónPlutón | Leo14°16'14"R | 6 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Piscis11°52'35" |
| Casa 2 | Tauro06°33'03" |
| Casa 3 | Géminis03°54'0" |
| Casa 4 | Géminis22°56'22" |
| Casa 5 | Cáncer10°36'45" |
| Casa 6 | Leo02°14'09" |
| Casa 7 | Virgo11°52'35" |
| Casa 8 | Escorpio06°33'03" |
| Casa 9 | Sagitario03°54'0" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario22°56'22" |
| Casa 11 | Capricornio10°36'45" |
| Casa 12 | Acuario02°14'09" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 3.54° (A) |
| SolSol | Conjunción | MarteMarte | 3.59° (S) |
| SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 0.72° (A) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 1.16° (A) |
| LunaLuna | Sextil | MercurioMercurio | 0.59° (S) |
| LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 4.62° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.45° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 6.71° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 6.66° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 5.98° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 0.05° (S) |
| VenusVenus | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.27° (A) |
| VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 4.71° (A) |
| MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.32° (A) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 4.75° (A) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.17° (A) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | UranoUrano | 1.95° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | UranoUrano | 3.12° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.44° (S) |
Configuración de los aspectos: