Esta es la carta natal de Eric Rohmer, director de cine francés.
Fuente: Sin confirmar
Eric Rohmer nació el 21 de Marzo de 1920 a las 03:00:00 en Tulle (Lemosín), Francia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries00°09'58" | 3 |
LunaLuna | Aries08°16'24" | 3 |
MercurioMercurio | Piscis28°44'24"R | 2 |
VenusVenus | Piscis02°59'26" | 2 |
MarteMarte | Escorpio08°52'34"R | 10 |
JúpiterJúpiter | Leo08°24'46"R | 7 |
SaturnoSaturno | Virgo06°36'15"R | 8 |
UranoUrano | Piscis03°15'37" | 2 |
NeptunoNeptuno | Leo08°58'43"R | 7 |
PlutónPlutón | Cáncer05°40'12"E | 7 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Capricornio03°49'25" |
Casa 2 | Acuario16°26'58" |
Casa 3 | Aries00°04'17" |
Casa 4 | Tauro02°14'29" |
Casa 5 | Tauro25°33'05" |
Casa 6 | Géminis14°48'18" |
Casa 7 | Cáncer03°49'25" |
Casa 8 | Leo16°26'58" |
Casa 9 | Libra00°04'17" |
Casa 10 (MC) | Escorpio02°14'29" |
Casa 11 | Escorpio25°33'05" |
Casa 12 | Sagitario14°48'18" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 1.43° (S) |
SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.5° (A) |
LunaLuna | Quincuncio | MarteMarte | 0.6° (A) |
LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.14° (A) |
LunaLuna | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.67° (S) |
LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.71° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.6° (S) |
VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 5.89° (A) |
VenusVenus | Oposición | SaturnoSaturno | 3.61° (A) |
VenusVenus | Conjunción | UranoUrano | 0.27° (A) |
VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 2.68° (A) |
VenusVenus | Sextil | AscendenteAscendente | 0.83° (S) |
VenusVenus | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.75° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 0.46° (A) |
MarteMarte | Sextil | SaturnoSaturno | 2.27° (A) |
MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 5.62° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.1° (S) |
MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 3.21° (A) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.57° (S) |
SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 3.34° (A) |
SaturnoSaturno | Sextil | PlutónPlutón | 0.93° (A) |
UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 2.41° (A) |
UranoUrano | Sextil | AscendenteAscendente | 0.56° (S) |
PlutónPlutón | Oposición | AscendenteAscendente | 1.85° (A) |
Configuración de los aspectos: