Esta es la carta natal de Cazuza, compositor y cantante brasileño.
Fuente: Bio/autobiografía
Cazuza nació el 4 de Abril de 1958 a las 21:10:00 en Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Brasil
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries14°42'41" | 5 |
LunaLuna | Libra26°47'24" | 11 |
MercurioMercurio | Tauro00°41'29" | 5 |
VenusVenus | Acuario28°24'35" | 3 » 4 |
MarteMarte | Acuario13°43'19" | 3 |
JúpiterJúpiter | Libra28°20'01"R | 11 |
SaturnoSaturno | Sagitario25°42'29"E | 1 |
UranoUrano | Leo07°34'50"R | 9 |
NeptunoNeptuno | Escorpio03°55'31"R | 11 |
PlutónPlutón | Virgo00°06'04"R | 10 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Sagitario13°31'22" |
Casa 2 | Capricornio08°18'12" |
Casa 3 | Acuario02°41'09" |
Casa 4 | Acuario29°59'59" |
Casa 5 | Aries02°25'32" |
Casa 6 | Tauro08°36'55" |
Casa 7 | Géminis13°31'22" |
Casa 8 | Cáncer08°18'12" |
Casa 9 | Leo02°41'09" |
Casa 10 (MC) | Leo29°59'59" |
Casa 11 | Libra02°25'32" |
Casa 12 | Escorpio08°36'55" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Sextil | MarteMarte | 0.99° (S) |
LunaLuna | Oposición | MercurioMercurio | 3.9° (A) |
LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 1.62° (A) |
LunaLuna | Conjunción | JúpiterJúpiter | 1.54° (A) |
LunaLuna | Sextil | SaturnoSaturno | 1.08° (S) |
LunaLuna | Conjunción | NeptunoNeptuno | 7.14° (A) |
LunaLuna | Sextil | PlutónPlutón | 3.31° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 2.28° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | JúpiterJúpiter | 2.36° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 4.98° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 3.23° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 0.59° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.69° (A) |
VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.08° (S) |
VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 2.7° (S) |
VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.52° (A) |
VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 1.69° (A) |
VenusVenus | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 1.59° (S) |
MarteMarte | Oposición | UranoUrano | 6.14° (S) |
MarteMarte | Sextil | AscendenteAscendente | 0.2° (A) |
JúpiterJúpiter | Sextil | SaturnoSaturno | 2.63° (A) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | NeptunoNeptuno | 5.59° (S) |
JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 1.77° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 4.39° (A) |
UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.66° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.82° (A) |
PlutónPlutón | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 0.1° (A) |
Configuración de los aspectos: