Esta es la carta natal de Hugo Claus, novelista belga.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Hugo Claus nació el 5 de Abril de 1929 a las 21:00:00 en Brugge (Flandes Occidental), Bélgica
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries15°34'48" | 5 |
LunaLuna | Acuario25°47'28" | 3 |
MercurioMercurio | Aries03°38'31" | 5 |
VenusVenus | Tauro07°06'53"R | 6 |
MarteMarte | Cáncer10°59'04" | 8 |
JúpiterJúpiter | Tauro14°13'58" | 7 |
SaturnoSaturno | Capricornio00°30'25" | 2 |
UranoUrano | Aries07°49'19" | 5 |
NeptunoNeptuno | Leo28°53'48"R | 9 » 10 |
PlutónPlutón | Cáncer16°12'37" | 8 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Escorpio13°34'07" |
Casa 2 | Sagitario12°49'50" |
Casa 3 | Capricornio20°13'18" |
Casa 4 | Acuario29°47'38" |
Casa 5 | Aries01°45'01" |
Casa 6 | Aries25°26'45" |
Casa 7 | Tauro13°34'07" |
Casa 8 | Géminis12°49'50" |
Casa 9 | Cáncer20°13'18" |
Casa 10 (MC) | Leo29°47'38" |
Casa 11 | Libra01°45'01" |
Casa 12 | Libra25°26'45" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 4.6° (S) |
SolSol | Conjunción | UranoUrano | 7.76° (S) |
SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.63° (A) |
LunaLuna | Oposición | NeptunoNeptuno | 3.11° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.14° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | UranoUrano | 4.18° (A) |
VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 3.87° (S) |
VenusVenus | Conjunción | JúpiterJúpiter | 7.12° (S) |
VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 6.61° (A) |
VenusVenus | Semisextil | UranoUrano | 0.71° (S) |
MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.25° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 3.16° (S) |
MarteMarte | Conjunción | PlutónPlutón | 5.23° (A) |
JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 1.98° (A) |
JúpiterJúpiter | Oposición | AscendenteAscendente | 0.66° (A) |
SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.61° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.71° (A) |
NeptunoNeptuno | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 0.9° (S) |
Configuración de los aspectos: