Esta es la carta natal de Charles Fourier, socialista francés.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Charles Fourier nació el 7 de Abril de 1772 a las 06:00:00 en Besancon (Franco Condado), Francia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries17°56'03" | 12 |
LunaLuna | Géminis02°20'26" | 1 » 2 |
MercurioMercurio | Aries24°25'34" | 12 |
VenusVenus | Tauro26°13'48" | 1 |
MarteMarte | Piscis15°25'14" | 12 |
JúpiterJúpiter | Acuario24°48'16" | 11 |
SaturnoSaturno | Leo23°07'03"R | 5 |
UranoUrano | Tauro17°58'23" | 1 |
NeptunoNeptuno | Virgo13°56'34"R | 6 |
PlutónPlutón | Capricornio21°17'16" | 10 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Tauro01°28'52" |
Casa 2 | Géminis04°24'19" |
Casa 3 | Géminis25°42'51" |
Casa 4 | Cáncer14°45'42" |
Casa 5 | Leo06°29'13" |
Casa 6 | Virgo08°09'09" |
Casa 7 | Escorpio01°28'52" |
Casa 8 | Sagitario04°24'19" |
Casa 9 | Sagitario25°42'51" |
Casa 10 (MC) | Capricornio14°45'42" |
Casa 11 | Acuario06°29'13" |
Casa 12 | Piscis08°09'09" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 6.49° (S) |
SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 5.18° (A) |
SolSol | Semisextil | UranoUrano | 0.04° (A) |
SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.35° (A) |
LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 6.11° (S) |
LunaLuna | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.86° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | JúpiterJúpiter | 0.38° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 1.31° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.14° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 1.43° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.11° (S) |
VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 4.94° (S) |
MarteMarte | Sextil | UranoUrano | 2.55° (A) |
MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.48° (S) |
MarteMarte | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.66° (A) |
JúpiterJúpiter | Oposición | SaturnoSaturno | 1.69° (S) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 5.14° (A) |
SaturnoSaturno | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.83° (A) |
UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.03° (S) |
UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 3.31° (A) |
NeptunoNeptuno | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.82° (S) |
Configuración de los aspectos: