Esta es la carta natal de Franco Corelli, tenor italiano.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Franco Corelli nació el 8 de Abril de 1921 a las 03:15:00 en Ancona (Ancona), Italia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries17°42'33" | 2 |
LunaLuna | Aries14°17'17" | 2 |
MercurioMercurio | Piscis21°30'48" | 1 |
VenusVenus | Tauro09°22'57"R | 2 » 3 |
MarteMarte | Tauro10°04'34" | 2 » 3 |
JúpiterJúpiter | Virgo10°06'26"R | 7 |
SaturnoSaturno | Virgo19°27'19"R | 7 |
UranoUrano | Piscis07°54'58" | 1 |
NeptunoNeptuno | Leo11°00'52"R | 6 » 7 |
PlutónPlutón | Cáncer06°51'39" | 5 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Acuario14°05'49" |
Casa 2 | Aries04°36'06" |
Casa 3 | Tauro10°23'06" |
Casa 4 | Géminis05°00'15" |
Casa 5 | Géminis25°22'39" |
Casa 6 | Cáncer16°13'56" |
Casa 7 | Leo14°05'49" |
Casa 8 | Libra04°36'06" |
Casa 9 | Escorpio10°23'06" |
Casa 10 (MC) | Sagitario05°00'15" |
Casa 11 | Sagitario25°22'39" |
Casa 12 | Capricornio16°13'56" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | LunaLuna | 3.42° (A) |
SolSol | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.75° (A) |
SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.69° (S) |
LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.27° (S) |
LunaLuna | Sextil | AscendenteAscendente | 0.19° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | SaturnoSaturno | 2.06° (S) |
VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 0.69° (S) |
VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.72° (S) |
VenusVenus | Sextil | UranoUrano | 1.47° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.63° (S) |
VenusVenus | Sextil | PlutónPlutón | 2.52° (A) |
MarteMarte | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.03° (A) |
MarteMarte | Sextil | UranoUrano | 2.16° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.94° (A) |
MarteMarte | Sextil | PlutónPlutón | 3.22° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 2.19° (A) |
JúpiterJúpiter | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.91° (S) |
JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 3.25° (A) |
UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 1.06° (S) |
Configuración de los aspectos: