Esta es la carta natal de Charles Baudelaire, poeta y crítico francés.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Charles Baudelaire nació el 9 de Abril de 1821 a las 15:00:00 en Paris (Isla de Francia), Francia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries19°25'18" | 8 |
LunaLuna | Cáncer22°06'01" | 11 |
MercurioMercurio | Piscis27°23'35" | 7 |
VenusVenus | Aries07°58'18" | 8 |
MarteMarte | Aries00°15'44" | 7 » 8 |
JúpiterJúpiter | Aries09°31'47" | 8 |
SaturnoSaturno | Aries16°52'32" | 8 |
UranoUrano | Capricornio03°07'43"R | 4 |
NeptunoNeptuno | Capricornio03°03'46"R | 4 |
PlutónPlutón | Piscis28°44'47" | 7 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Virgo10°01'27" |
Casa 2 | Libra02°03'46" |
Casa 3 | Escorpio00°07'10" |
Casa 4 | Sagitario04°29'33" |
Casa 5 | Capricornio11°13'11" |
Casa 6 | Acuario13°30'36" |
Casa 7 | Piscis10°01'27" |
Casa 8 | Aries02°03'46" |
Casa 9 | Tauro00°07'10" |
Casa 10 (MC) | Géminis04°29'33" |
Casa 11 | Cáncer11°13'11" |
Casa 12 | Leo13°30'36" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 2.68° (S) |
SolSol | Conjunción | SaturnoSaturno | 2.55° (S) |
LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 5.29° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.22° (S) |
LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 6.65° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 2.87° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 5.74° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.67° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | PlutónPlutón | 1.35° (A) |
VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 7.71° (S) |
VenusVenus | Conjunción | JúpiterJúpiter | 1.56° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 4.84° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.91° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 2.87° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.8° (A) |
MarteMarte | Conjunción | PlutónPlutón | 1.52° (S) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | SaturnoSaturno | 7.35° (A) |
JúpiterJúpiter | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.49° (S) |
UranoUrano | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.07° (S) |
UranoUrano | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.38° (A) |
NeptunoNeptuno | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.32° (A) |
Configuración de los aspectos: