Esta es la carta natal de Léon Blum, político francés.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Léon Blum nació el 9 de Abril de 1872 a las 11:00:00 en Paris (Isla de Francia), Francia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries19°53'17" | 10 |
LunaLuna | Tauro07°21'30" | 10 |
MercurioMercurio | Tauro08°01'56" | 10 » 11 |
VenusVenus | Piscis24°08'31" | 9 |
MarteMarte | Aries29°09'41" | 10 |
JúpiterJúpiter | Cáncer20°48'53" | 12 |
SaturnoSaturno | Capricornio20°55'14" | 6 |
UranoUrano | Cáncer27°7'0" | 1 |
NeptunoNeptuno | Aries23°35'57" | 10 |
PlutónPlutón | Tauro18°41'03" | 11 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Cáncer26°45'00" |
Casa 2 | Leo13°52'51" |
Casa 3 | Virgo04°54'35" |
Casa 4 | Libra03°15'21" |
Casa 5 | Escorpio11°30'12" |
Casa 6 | Sagitario23°15'32" |
Casa 7 | Capricornio26°45'00" |
Casa 8 | Acuario13°52'51" |
Casa 9 | Piscis04°54'35" |
Casa 10 (MC) | Aries03°15'21" |
Casa 11 | Tauro11°30'12" |
Casa 12 | Géminis23°15'32" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 0.93° (A) |
SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 1.03° (A) |
SolSol | Conjunción | NeptunoNeptuno | 3.71° (A) |
LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 0.67° (A) |
VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 3.33° (S) |
VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 3.22° (S) |
VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 2.97° (A) |
VenusVenus | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.54° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 2.04° (S) |
MarteMarte | Conjunción | NeptunoNeptuno | 5.56° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | SaturnoSaturno | 0.11° (A) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | UranoUrano | 6.3° (A) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.78° (A) |
JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 2.13° (S) |
SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 6.2° (A) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.68° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 2.24° (S) |
UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.52° (A) |
UranoUrano | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.37° (A) |
Configuración de los aspectos: