Esta es la carta natal de Eric Harris, estudiante y asesino estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Eric Harris nació el 9 de Abril de 1981 a las 21:37:00 en Plattsburgh (Clinton NY), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Aries20°08'38" | 5 |
| LunaLuna | Cáncer02°56'54" | 8 |
| MercurioMercurio | Aries02°57'37" | 4 |
| VenusVenus | Aries20°50'34" | 5 |
| MarteMarte | Aries18°30'06" | 5 |
| JúpiterJúpiter | Libra03°36'48"R | 10 |
| SaturnoSaturno | Libra05°21'59"R | 10 |
| UranoUrano | Escorpio29°33'50"R | 1 |
| NeptunoNeptuno | Sagitario24°48'19"R | 1 » 2 |
| PlutónPlutón | Libra23°02'48"R | 11 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Escorpio26°06'25" |
| Casa 2 | Sagitario27°21'44" |
| Casa 3 | Acuario05°02'46" |
| Casa 4 | Piscis12°41'16" |
| Casa 5 | Aries13°21'40" |
| Casa 6 | Tauro06°58'22" |
| Casa 7 | Tauro26°06'25" |
| Casa 8 | Géminis27°21'44" |
| Casa 9 | Leo05°02'46" |
| Casa 10 (MC) | Virgo12°41'16" |
| Casa 11 | Libra13°21'40" |
| Casa 12 | Escorpio06°58'22" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 0.7° (S) |
| SolSol | Conjunción | MarteMarte | 1.64° (S) |
| SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.66° (A) |
| SolSol | Oposición | PlutónPlutón | 2.9° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | MercurioMercurio | 0.01° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 0.67° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.42° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | JúpiterJúpiter | 0.65° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | SaturnoSaturno | 2.41° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 3.4° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 2.34° (S) |
| VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.96° (A) |
| VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 2.2° (A) |
| MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.3° (A) |
| MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 4.55° (A) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | SaturnoSaturno | 1.75° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.76° (S) |
Configuración de los aspectos: