Esta es la carta natal de Omar Sharif, actor egipcio.
Fuente: Bio/autobiografía
Omar Sharif nació el 10 de Abril de 1932 a las 17:30:00 en Alexandria (Alejandría), Egipto
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries20°32'42" | 7 |
LunaLuna | Géminis10°31'38" | 9 |
MercurioMercurio | Aries20°11'50"R | 7 |
VenusVenus | Géminis05°54'21" | 8 » 9 |
MarteMarte | Aries05°42'39" | 6 » 7 |
JúpiterJúpiter | Leo12°36'34" | 11 |
SaturnoSaturno | Acuario03°49'34" | 4 |
UranoUrano | Aries19°24'16" | 7 |
NeptunoNeptuno | Virgo05°31'51"R | 11 |
PlutónPlutón | Cáncer19°58'03" | 10 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Libra09°31'43" |
Casa 2 | Escorpio07°35'35" |
Casa 3 | Sagitario08°09'40" |
Casa 4 | Capricornio10°09'12" |
Casa 5 | Acuario12°10'20" |
Casa 6 | Piscis12°28'19" |
Casa 7 | Aries09°31'43" |
Casa 8 | Tauro07°35'35" |
Casa 9 | Géminis08°09'40" |
Casa 10 (MC) | Cáncer10°09'12" |
Casa 11 | Leo12°10'20" |
Casa 12 | Virgo12°28'19" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 0.35° (S) |
SolSol | Conjunción | UranoUrano | 1.14° (S) |
SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.58° (S) |
LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 4.62° (S) |
LunaLuna | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.08° (A) |
LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 6.7° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5° (S) |
LunaLuna | Trígono | AscendenteAscendente | 1° (A) |
LunaLuna | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.37° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | UranoUrano | 0.79° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.23° (A) |
VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 0.19° (S) |
VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 2.08° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.37° (S) |
MarteMarte | Trígono | JúpiterJúpiter | 6.9° (A) |
MarteMarte | Sextil | SaturnoSaturno | 1.88° (S) |
MarteMarte | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.18° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 6.79° (S) |
SaturnoSaturno | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.7° (A) |
UranoUrano | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.56° (A) |
Configuración de los aspectos: