Esta es la carta natal de Donna Rachele Mussolini, mujer de Benito Mussolini (m. 1979)
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Donna Rachele Mussolini nació el 11 de Abril de 1890 a las 12:22:00 en Predappio (Forlì), Italia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Aries21°31'24" | 9 |
| LunaLuna | Capricornio08°46'19" | 5 » 6 |
| MercurioMercurio | Aries23°54'29" | 9 » 10 |
| VenusVenus | Tauro04°30'09" | 10 |
| MarteMarte | Sagitario12°23'47" | 5 |
| JúpiterJúpiter | Acuario08°31'56" | 6 » 7 |
| SaturnoSaturno | Leo27°16'37"R | 1 » 2 |
| UranoUrano | Libra24°49'23"R | 3 » 4 |
| NeptunoNeptuno | Géminis02°42'56" | 10 » 11 |
| PlutónPlutón | Géminis05°25'57" | 11 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Leo10°11'57" |
| Casa 2 | Virgo00°05'29" |
| Casa 3 | Virgo24°52'18" |
| Casa 4 | Libra26°33'31" |
| Casa 5 | Sagitario03°53'40" |
| Casa 6 | Capricornio10°00'42" |
| Casa 7 | Acuario10°11'57" |
| Casa 8 | Piscis00°05'29" |
| Casa 9 | Piscis24°52'18" |
| Casa 10 (MC) | Aries26°33'31" |
| Casa 11 | Géminis03°53'40" |
| Casa 12 | Cáncer10°00'42" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 2.38° (S) |
| SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 5.75° (A) |
| SolSol | Oposición | UranoUrano | 3.3° (A) |
| LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 4.27° (S) |
| LunaLuna | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.24° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 3.37° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | UranoUrano | 0.91° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 4.03° (A) |
| VenusVenus | Semisextil | PlutónPlutón | 0.93° (A) |
| MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.86° (A) |
| MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 6.96° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.82° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 3.1° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | AscendenteAscendente | 1.67° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | UranoUrano | 2.45° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.44° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.72° (A) |
| UranoUrano | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 1.74° (S) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 2.72° (A) |
Configuración de los aspectos: