Esta es la carta natal de Samuel Barclay Beckett, dramaturgo, novelista, crítico y poeta irlandés, Premio Nobel de Literatura en 1969.
Fuente: Bio/autobiografía
Samuel Beckett nació el 13 de Abril de 1906 a las 20:14:48 en Stillorgan (Dublín), Irlanda
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Aries22°59'41" | 6 |
| LunaLuna | Sagitario27°11'18" | 2 |
| MercurioMercurio | Aries08°36'24"R | 5 |
| VenusVenus | Tauro07°32'34" | 6 » 7 |
| MarteMarte | Tauro19°36'0" | 7 |
| JúpiterJúpiter | Géminis06°01'46" | 8 |
| SaturnoSaturno | Piscis10°55'55" | 4 |
| UranoUrano | Capricornio08°29'30"E | 2 » 3 |
| NeptunoNeptuno | Cáncer07°47'02" | 8 |
| PlutónPlutón | Géminis20°59'11" | 8 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Escorpio07°34'33" |
| Casa 2 | Sagitario05°44'18" |
| Casa 3 | Capricornio12°15'40" |
| Casa 4 | Acuario22°27'44" |
| Casa 5 | Piscis25°16'17" |
| Casa 6 | Aries19°26'12" |
| Casa 7 | Tauro07°34'33" |
| Casa 8 | Géminis05°44'18" |
| Casa 9 | Cáncer12°15'40" |
| Casa 10 (MC) | Leo22°27'44" |
| Casa 11 | Virgo25°16'17" |
| Casa 12 | Libra19°26'12" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | LunaLuna | 4.19° (S) |
| SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 2.01° (S) |
| SolSol | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.53° (A) |
| LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 6.2° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.58° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 0.12° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.82° (A) |
| VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 3.39° (A) |
| VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 0.95° (A) |
| VenusVenus | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.24° (A) |
| VenusVenus | Oposición | AscendenteAscendente | 0.03° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4.9° (A) |
| SaturnoSaturno | Sextil | UranoUrano | 2.44° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.15° (S) |
| UranoUrano | Oposición | NeptunoNeptuno | 0.71° (A) |
| UranoUrano | Sextil | AscendenteAscendente | 0.92° (A) |
| NeptunoNeptuno | Trígono | AscendenteAscendente | 0.21° (A) |
Configuración de los aspectos: