Esta es la carta natal de Julie Christie, actriz británica.
Fuente: Contradictoria/Sin confirmar
Julie Christie nació el 14 de Abril de 1941 a las 12:00:00 en Shillong (Megalaya), India
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries23°53'33" | 10 |
LunaLuna | Escorpio27°21'17" | 4 » 5 |
MercurioMercurio | Aries03°06'24" | 9 |
VenusVenus | Aries22°34'36" | 9 » 10 |
MarteMarte | Acuario08°07'14" | 7 |
JúpiterJúpiter | Tauro20°08'55" | 10 |
SaturnoSaturno | Tauro14°52'37" | 10 |
UranoUrano | Tauro24°19'08" | 10 » 11 |
NeptunoNeptuno | Virgo25°35'29"R | 3 |
PlutónPlutón | Leo02°01'41"E | 1 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Cáncer29°57'16" |
Casa 2 | Leo24°05'55" |
Casa 3 | Virgo21°52'02" |
Casa 4 | Libra23°47'03" |
Casa 5 | Escorpio27°33'46" |
Casa 6 | Sagitario29°59'56" |
Casa 7 | Capricornio29°57'16" |
Casa 8 | Acuario24°05'55" |
Casa 9 | Piscis21°52'02" |
Casa 10 (MC) | Aries23°47'03" |
Casa 11 | Tauro27°33'46" |
Casa 12 | Géminis29°59'56" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 1.32° (A) |
SolSol | Semisextil | UranoUrano | 0.43° (A) |
SolSol | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.7° (A) |
SolSol | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 0.11° (A) |
LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 5.75° (A) |
LunaLuna | Oposición | JúpiterJúpiter | 7.21° (S) |
LunaLuna | Oposición | UranoUrano | 3.04° (S) |
LunaLuna | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.76° (S) |
LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 4.67° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 7.52° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 1.08° (S) |
VenusVenus | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.21° (S) |
MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 6.09° (S) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | SaturnoSaturno | 5.27° (S) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | UranoUrano | 4.17° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.44° (A) |
UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.27° (A) |
UranoUrano | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.53° (A) |
Configuración de los aspectos: