Esta es la carta natal de Getúlio Vargas, Presidente de Brasil.
Fuente: Bio/autobiografía
Getúlio Vargas nació el 19 de Abril de 1883 a las 23:43:00 en Sao Borja (Rio Grande do Sul), Brasil
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Aries29°42'13" | 4 |
| LunaLuna | Libra04°23'49" | 9 |
| MercurioMercurio | Tauro03°55'16" | 4 |
| VenusVenus | Piscis20°50'44" | 2 » 3 |
| MarteMarte | Piscis29°28'02" | 3 |
| JúpiterJúpiter | Géminis27°19'25" | 5 |
| SaturnoSaturno | Tauro25°38'00" | 4 |
| UranoUrano | Virgo19°47'58"R | 8 » 9 |
| NeptunoNeptuno | Tauro17°48'02" | 4 |
| PlutónPlutón | Tauro29°03'26" | 4 » 5 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Acuario02°34'14" |
| Casa 2 | Acuario26°08'34" |
| Casa 3 | Piscis23°34'04" |
| Casa 4 | Aries25°29'46" |
| Casa 5 | Tauro29°40'15" |
| Casa 6 | Cáncer02°32'07" |
| Casa 7 | Leo02°34'14" |
| Casa 8 | Leo26°08'34" |
| Casa 9 | Virgo23°34'04" |
| Casa 10 (MC) | Libra25°29'46" |
| Casa 11 | Escorpio29°40'15" |
| Casa 12 | Capricornio02°32'07" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 4.22° (S) |
| SolSol | Semisextil | MarteMarte | 0.24° (S) |
| SolSol | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.38° (S) |
| SolSol | Semisextil | PlutónPlutón | 0.65° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | MercurioMercurio | 0.48° (S) |
| LunaLuna | Oposición | MarteMarte | 4.93° (S) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 5.34° (S) |
| VenusVenus | Oposición | UranoUrano | 1.05° (S) |
| VenusVenus | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.05° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 2.14° (S) |
| MarteMarte | Sextil | SaturnoSaturno | 3.83° (S) |
| MarteMarte | Sextil | PlutónPlutón | 0.41° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 5.83° (S) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 7.83° (S) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | PlutónPlutón | 3.42° (A) |
| SaturnoSaturno | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.14° (A) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 2° (A) |
Configuración de los aspectos: