Esta es la carta natal de Jacques Rogge, presidente del Comité Olímpico Internacional.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Jacques Rogge nació el 2 de Mayo de 1942 a las 16:45:00 en Gent (Flandes Oriental), Bélgica
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Tauro11°33'15" | 8 |
LunaLuna | Sagitario05°28'19" | 3 |
MercurioMercurio | Tauro25°08'43" | 9 |
VenusVenus | Piscis26°15'01" | 6 » 7 |
MarteMarte | Cáncer03°52'25" | 10 |
JúpiterJúpiter | Géminis21°35'49" | 9 » 10 |
SaturnoSaturno | Tauro29°12'53" | 9 |
UranoUrano | Tauro29°16'48" | 9 |
NeptunoNeptuno | Virgo27°26'23"R | 1 |
PlutónPlutón | Leo03°31'18" | 11 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Virgo26°20'44" |
Casa 2 | Libra19°53'21" |
Casa 3 | Escorpio19°34'52" |
Casa 4 | Sagitario25°16'17" |
Casa 5 | Acuario01°26'50" |
Casa 6 | Piscis01°56'16" |
Casa 7 | Piscis26°20'44" |
Casa 8 | Aries19°53'21" |
Casa 9 | Tauro19°34'52" |
Casa 10 (MC) | Géminis25°16'17" |
Casa 11 | Leo01°26'50" |
Casa 12 | Virgo01°56'16" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
LunaLuna | Quincuncio | MarteMarte | 1.6° (S) |
LunaLuna | Oposición | SaturnoSaturno | 6.26° (S) |
LunaLuna | Oposición | UranoUrano | 6.19° (S) |
LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 1.95° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 1.11° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | SaturnoSaturno | 4.07° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | UranoUrano | 4.13° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.29° (A) |
MercurioMercurio | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.13° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 4.65° (S) |
VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 2.96° (A) |
VenusVenus | Sextil | UranoUrano | 3.03° (A) |
VenusVenus | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.19° (A) |
VenusVenus | Oposición | AscendenteAscendente | 0.1° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.98° (A) |
MarteMarte | Semisextil | PlutónPlutón | 0.35° (S) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.84° (A) |
SaturnoSaturno | Conjunción | UranoUrano | 0.07° (A) |
SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.78° (S) |
UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.84° (S) |
NeptunoNeptuno | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.09° (A) |
Configuración de los aspectos: