Esta es la carta natal de Alfred Jodl, líder alemán nazi.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Alfred Jodl nació el 10 de Mayo de 1890 a las 05:45:00 en Wuerzburg (Baviera), Alemania
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Tauro19°27'53" | 12 |
| LunaLuna | Capricornio29°59'55" | 9 |
| MercurioMercurio | Géminis10°05'38" | 12 |
| VenusVenus | Géminis09°47'14" | 12 |
| MarteMarte | Sagitario11°28'21"R | 6 » 7 |
| JúpiterJúpiter | Acuario11°29'37" | 9 » 10 |
| SaturnoSaturno | Leo27°07'53" | 4 |
| UranoUrano | Libra23°38'30"R | 6 |
| NeptunoNeptuno | Géminis03°40'57" | 12 |
| PlutónPlutón | Géminis06°00'09" | 12 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Géminis14°59'37" |
| Casa 2 | Cáncer04°19'13" |
| Casa 3 | Cáncer21°47'54" |
| Casa 4 | Leo11°44'16" |
| Casa 5 | Virgo09°25'16" |
| Casa 6 | Libra23°07'31" |
| Casa 7 | Sagitario14°59'37" |
| Casa 8 | Capricornio04°19'13" |
| Casa 9 | Capricornio21°47'54" |
| Casa 10 (MC) | Acuario11°44'16" |
| Casa 11 | Piscis09°25'16" |
| Casa 12 | Aries23°07'31" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.68° (A) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 6° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 0.31° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | MarteMarte | 1.38° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.4° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | NeptunoNeptuno | 6.41° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | PlutónPlutón | 4.09° (S) |
| VenusVenus | Oposición | MarteMarte | 1.69° (A) |
| VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.71° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | NeptunoNeptuno | 6.1° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | PlutónPlutón | 3.78° (S) |
| MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 0.02° (S) |
| MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 7.79° (A) |
| MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 5.47° (A) |
| MarteMarte | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.27° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 5.49° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 0.24° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | UranoUrano | 3.49° (S) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 2.32° (A) |
Configuración de los aspectos: