Esta es la carta natal de Salvador Dalí, pintor catalán.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Salvador Dalí nació el 11 de Mayo de 1904 a las 08:45:00 en Figueres (Girona), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Tauro20°12'49" | 11 |
| LunaLuna | Aries02°28'06" | 9 » 10 |
| MercurioMercurio | Tauro23°28'40"R | 11 |
| VenusVenus | Tauro04°35'22" | 10 |
| MarteMarte | Tauro25°10'52" | 11 |
| JúpiterJúpiter | Aries16°52'15" | 10 |
| SaturnoSaturno | Acuario20°39'40" | 8 |
| UranoUrano | Sagitario29°24'08"R | 6 |
| NeptunoNeptuno | Cáncer04°01'22" | 12 |
| PlutónPlutón | Géminis19°28'47" | 12 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Cáncer22°14'26" |
| Casa 2 | Leo11°27'25" |
| Casa 3 | Virgo04°06'26" |
| Casa 4 | Libra03°10'53" |
| Casa 5 | Escorpio09°57'49" |
| Casa 6 | Sagitario19°00'18" |
| Casa 7 | Capricornio22°14'26" |
| Casa 8 | Acuario11°27'25" |
| Casa 9 | Piscis04°06'26" |
| Casa 10 (MC) | Aries03°10'53" |
| Casa 11 | Tauro09°57'49" |
| Casa 12 | Géminis19°00'18" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 3.26° (A) |
| SolSol | Conjunción | MarteMarte | 4.97° (A) |
| SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.45° (A) |
| SolSol | Semisextil | PlutónPlutón | 0.73° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 3.07° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.55° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 0.71° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 1.7° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.82° (A) |
| VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 5.19° (S) |
| VenusVenus | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.57° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4.52° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | SaturnoSaturno | 3.79° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 2.61° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 1.18° (S) |
| UranoUrano | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.62° (S) |
| NeptunoNeptuno | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.84° (A) |
Configuración de los aspectos: