Esta es la carta natal de Eric Burdon, músico británico (The Animals).
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Eric Burdon nació el 11 de Mayo de 1941 a las 00:00:01 en Newcastle upon Tyne (Newcastle upon Tyne ENG), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Tauro19°49'37" | 5 |
| LunaLuna | Escorpio15°30'19" | 11 |
| MercurioMercurio | Tauro25°27'40" | 5 » 6 |
| VenusVenus | Tauro25°30'27" | 5 » 6 |
| MarteMarte | Acuario26°24'52" | 2 |
| JúpiterJúpiter | Tauro26°19'04" | 5 » 6 |
| SaturnoSaturno | Tauro18°15'48" | 5 |
| UranoUrano | Tauro25°48'12" | 5 » 6 |
| NeptunoNeptuno | Virgo25°05'10"R | 9 |
| PlutónPlutón | Leo02°10'29" | 8 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Sagitario12°23'15" |
| Casa 2 | Capricornio21°55'23" |
| Casa 3 | Piscis11°51'58" |
| Casa 4 | Aries18°06'09" |
| Casa 5 | Tauro11°28'55" |
| Casa 6 | Tauro28°20'32" |
| Casa 7 | Géminis12°23'15" |
| Casa 8 | Cáncer21°55'23" |
| Casa 9 | Virgo11°51'58" |
| Casa 10 (MC) | Libra18°06'09" |
| Casa 11 | Escorpio11°28'55" |
| Casa 12 | Escorpio28°20'32" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Oposición | LunaLuna | 4.32° (A) |
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 5.63° (S) |
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 5.68° (S) |
| SolSol | Conjunción | JúpiterJúpiter | 6.49° (A) |
| SolSol | Conjunción | SaturnoSaturno | 1.56° (S) |
| SolSol | Conjunción | UranoUrano | 5.98° (A) |
| SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.26° (A) |
| LunaLuna | Oposición | SaturnoSaturno | 2.76° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 0.05° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 0.95° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | JúpiterJúpiter | 0.86° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | SaturnoSaturno | 7.2° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | UranoUrano | 0.34° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.37° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 0.91° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | JúpiterJúpiter | 0.81° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | SaturnoSaturno | 7.24° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | UranoUrano | 0.3° (A) |
| VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.42° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 0.1° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 0.61° (S) |
| MarteMarte | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.33° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | UranoUrano | 0.51° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.23° (S) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | UranoUrano | 7.54° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.82° (A) |
| SaturnoSaturno | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.16° (A) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.72° (S) |
Configuración de los aspectos: