Esta es la carta natal de Alfonso XIII, rey de España.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Alfonso XIII nació el 17 de Mayo de 1886 a las 12:30:00 en Madrid (Madrid), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Tauro26°29'35" | 9 |
| LunaLuna | Escorpio19°44'54" | 3 |
| MercurioMercurio | Tauro02°45'52" | 9 |
| VenusVenus | Aries11°17'31" | 8 |
| MarteMarte | Virgo10°53'52" | 1 |
| JúpiterJúpiter | Virgo26°05'59"R | 1 |
| SaturnoSaturno | Cáncer06°06'56" | 10 » 11 |
| UranoUrano | Libra03°50'19"R | 2 |
| NeptunoNeptuno | Tauro25°19'06" | 9 |
| PlutónPlutón | Géminis02°26'20" | 9 » 10 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Virgo08°16'48" |
| Casa 2 | Libra02°18'34" |
| Casa 3 | Escorpio01°19'51" |
| Casa 4 | Sagitario04°36'21" |
| Casa 5 | Capricornio08°57'54" |
| Casa 6 | Acuario10°37'21" |
| Casa 7 | Piscis08°16'48" |
| Casa 8 | Aries02°18'34" |
| Casa 9 | Tauro01°19'51" |
| Casa 10 (MC) | Géminis04°36'21" |
| Casa 11 | Cáncer08°57'54" |
| Casa 12 | Leo10°37'21" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Oposición | LunaLuna | 6.74° (A) |
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.39° (S) |
| SolSol | Conjunción | NeptunoNeptuno | 1.17° (S) |
| SolSol | Conjunción | PlutónPlutón | 5.95° (A) |
| LunaLuna | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.57° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | SaturnoSaturno | 3.35° (A) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | UranoUrano | 1.07° (A) |
| MercurioMercurio | Semisextil | PlutónPlutón | 0.33° (S) |
| VenusVenus | Quincuncio | MarteMarte | 0.39° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.18° (S) |
| VenusVenus | Oposición | UranoUrano | 7.45° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | UranoUrano | 7.74° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.78° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 6.34° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 2.28° (S) |
| UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 1.4° (A) |
| UranoUrano | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.77° (S) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 7.12° (A) |
Configuración de los aspectos: