Esta es la carta natal de Giovanni Falcone, juez italiano.
Fuente: Memorias
Giovanni Falcone nació el 18 de Mayo de 1939 a las 16:35:00 en Palermo (Palermo), Italia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Tauro26°47'48" | 8 |
| LunaLuna | Tauro20°01'17" | 7 |
| MercurioMercurio | Tauro06°29'56" | 7 |
| VenusVenus | Aries27°39'35" | 7 |
| MarteMarte | Capricornio27°55'28" | 3 » 4 |
| JúpiterJúpiter | Aries01°20'34" | 5 » 6 |
| SaturnoSaturno | Aries25°31'30" | 6 » 7 |
| UranoUrano | Tauro18°21'57" | 7 |
| NeptunoNeptuno | Virgo20°35'56"R | 11 |
| PlutónPlutón | Cáncer29°29'37" | 9 » 10 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Libra26°21'01" |
| Casa 2 | Escorpio24°30'22" |
| Casa 3 | Sagitario26°15'13" |
| Casa 4 | Acuario00°20'04" |
| Casa 5 | Piscis03°19'50" |
| Casa 6 | Aries02°14'53" |
| Casa 7 | Aries26°21'01" |
| Casa 8 | Tauro24°30'22" |
| Casa 9 | Géminis26°15'13" |
| Casa 10 (MC) | Leo00°20'04" |
| Casa 11 | Virgo03°19'50" |
| Casa 12 | Libra02°14'53" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | LunaLuna | 6.78° (A) |
| SolSol | Semisextil | VenusVenus | 0.86° (S) |
| SolSol | Trígono | MarteMarte | 1.13° (A) |
| SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.2° (S) |
| SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 2.7° (A) |
| SolSol | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.45° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | UranoUrano | 1.66° (S) |
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.58° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 0.26° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | SaturnoSaturno | 2.13° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.83° (A) |
| VenusVenus | Oposición | AscendenteAscendente | 1.31° (A) |
| MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.42° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.4° (S) |
| MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 1.57° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 1.85° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.97° (A) |
| SaturnoSaturno | Oposición | AscendenteAscendente | 0.83° (S) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.23° (A) |
| PlutónPlutón | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 0.84° (S) |
Configuración de los aspectos: