Esta es la carta natal de Ewald von Kleist, mariscal de campo alemán.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Ewald von Kleist nació el 8 de Agosto de 1881 a las 18:00:00 en Braunfels (Hesse), Alemania
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Leo16°14'03" | 7 |
| LunaLuna | Capricornio29°43'59" | 1 |
| MercurioMercurio | Cáncer27°26'10" | 7 |
| VenusVenus | Cáncer02°33'41" | 6 |
| MarteMarte | Géminis03°06'24" | 4 |
| JúpiterJúpiter | Tauro24°03'24" | 4 |
| SaturnoSaturno | Tauro12°12'42" | 3 |
| UranoUrano | Virgo12°23'38" | 8 |
| NeptunoNeptuno | Tauro16°33'13" | 3 » 4 |
| PlutónPlutón | Tauro29°14'31" | 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Capricornio15°48'05" |
| Casa 2 | Piscis09°03'53" |
| Casa 3 | Aries22°41'01" |
| Casa 4 | Tauro19°48'24" |
| Casa 5 | Géminis09°19'35" |
| Casa 6 | Géminis26°32'05" |
| Casa 7 | Cáncer15°48'05" |
| Casa 8 | Virgo09°03'53" |
| Casa 9 | Libra22°41'01" |
| Casa 10 (MC) | Escorpio19°48'24" |
| Casa 11 | Sagitario09°19'35" |
| Casa 12 | Sagitario26°32'05" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4.02° (S) |
| SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.32° (A) |
| SolSol | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.43° (A) |
| LunaLuna | Oposición | MercurioMercurio | 2.3° (S) |
| LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 3.37° (A) |
| LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 5.68° (S) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 0.49° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.38° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 1.81° (A) |
| VenusVenus | Semisextil | MarteMarte | 0.55° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | PlutónPlutón | 3.86° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | NeptunoNeptuno | 7.5° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | PlutónPlutón | 5.19° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 0.18° (S) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 4.34° (A) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.16° (A) |
| NeptunoNeptuno | Trígono | AscendenteAscendente | 0.75° (A) |
Configuración de los aspectos: