Esta es la carta natal de Rubens Barrichello, piloto brasileño de Fórmula 1.
Fuente: Memorias
Rubens Barrichello nació el 23 de Mayo de 1972 a las 12:30:00 en Sao Paulo (São Paulo), Brasil
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Géminis02°35'01" | 9 |
| LunaLuna | Libra12°54'48" | 2 |
| MercurioMercurio | Tauro18°36'21" | 9 |
| VenusVenus | Cáncer04°30'33" | 11 |
| MarteMarte | Cáncer07°05'59" | 11 |
| JúpiterJúpiter | Capricornio07°04'37"R | 5 |
| SaturnoSaturno | Géminis08°57'27" | 10 |
| UranoUrano | Libra14°33'10"R | 2 |
| NeptunoNeptuno | Sagitario03°55'30"R | 3 |
| PlutónPlutón | Virgo29°23'08"R | 1 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Virgo00°02'54" |
| Casa 2 | Libra08°58'05" |
| Casa 3 | Escorpio11°56'44" |
| Casa 4 | Sagitario08°54'50" |
| Casa 5 | Capricornio03°17'06" |
| Casa 6 | Capricornio28°51'17" |
| Casa 7 | Piscis00°02'54" |
| Casa 8 | Aries08°58'05" |
| Casa 9 | Tauro11°56'44" |
| Casa 10 (MC) | Géminis08°54'50" |
| Casa 11 | Cáncer03°17'06" |
| Casa 12 | Cáncer28°51'17" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | SaturnoSaturno | 6.37° (A) |
| SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.34° (A) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 3.2° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 5.81° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 5.84° (S) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 3.96° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | UranoUrano | 1.64° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 2.59° (S) |
| VenusVenus | Oposición | JúpiterJúpiter | 2.57° (A) |
| VenusVenus | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.58° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.12° (S) |
| MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 0.02° (S) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.88° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 5.6° (A) |
| SaturnoSaturno | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.03° (S) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 0.04° (A) |
| PlutónPlutón | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.66° (S) |
Configuración de los aspectos: