Esta es la carta natal de Amy Johnson, aviadora británica.
Fuente: Memorias
Amy Johnson nació el 1 de Julio de 1903 a las 01:30:00 en Hull (Kingston upon Hull ENG), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Cáncer08°02'44" | 2 » 3 |
| LunaLuna | Virgo27°50'08" | 5 » 6 |
| MercurioMercurio | Géminis16°24'34" | 1 |
| VenusVenus | Leo23°15'46" | 5 |
| MarteMarte | Libra10°56'04" | 6 |
| JúpiterJúpiter | Piscis23°01'50" | 11 |
| SaturnoSaturno | Acuario08°00'49"R | 10 |
| UranoUrano | Sagitario23°02'16"R | 7 » 8 |
| NeptunoNeptuno | Cáncer03°35'51" | 2 |
| PlutónPlutón | Géminis19°37'42" | 1 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Géminis03°24'00" |
| Casa 2 | Géminis24°36'22" |
| Casa 3 | Cáncer10°55'42" |
| Casa 4 | Cáncer28°00'06" |
| Casa 5 | Leo20°46'51" |
| Casa 6 | Libra00°10'30" |
| Casa 7 | Sagitario03°24'00" |
| Casa 8 | Sagitario24°36'22" |
| Casa 9 | Capricornio10°55'42" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio28°00'06" |
| Casa 11 | Acuario20°46'51" |
| Casa 12 | Aries00°10'30" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 2.89° (A) |
| SolSol | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.03° (S) |
| SolSol | Conjunción | NeptunoNeptuno | 4.45° (S) |
| LunaLuna | Oposición | JúpiterJúpiter | 4.81° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 4.8° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.76° (A) |
| LunaLuna | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.17° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | MarteMarte | 5.48° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | UranoUrano | 6.63° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | PlutónPlutón | 3.22° (A) |
| VenusVenus | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 0.23° (S) |
| VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 0.22° (S) |
| VenusVenus | Sextil | PlutónPlutón | 3.63° (S) |
| MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 2.92° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | UranoUrano | 0.01° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.4° (S) |
| UranoUrano | Oposición | PlutónPlutón | 3.41° (A) |
| NeptunoNeptuno | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.2° (A) |
Configuración de los aspectos: