Esta es la carta natal de Bernard Laporte, secretario de estado francés y ex-seleccionador de rugby.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Bernard Laporte nació el 1 de Julio de 1964 a las 05:30:00 en Rodez (Mediodía-Pirineos), Francia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Cáncer09°21'26" | 12 » 1 |
| LunaLuna | Piscis18°53'13" | 10 |
| MercurioMercurio | Cáncer14°03'08" | 1 |
| VenusVenus | Géminis22°27'41"R | 12 |
| MarteMarte | Géminis09°41'55" | 12 |
| JúpiterJúpiter | Tauro18°00'09" | 11 |
| SaturnoSaturno | Piscis04°49'50"R | 9 |
| UranoUrano | Virgo06°56'04" | 3 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio15°14'13"R | 5 |
| PlutónPlutón | Virgo11°58'46" | 3 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Cáncer12°34'13" |
| Casa 2 | Leo00°57'58" |
| Casa 3 | Leo21°45'15" |
| Casa 4 | Virgo18°23'51" |
| Casa 5 | Libra24°13'51" |
| Casa 6 | Sagitario06°10'55" |
| Casa 7 | Capricornio12°34'13" |
| Casa 8 | Acuario00°57'58" |
| Casa 9 | Acuario21°45'15" |
| Casa 10 (MC) | Piscis18°23'51" |
| Casa 11 | Aries24°13'51" |
| Casa 12 | Géminis06°10'55" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 4.7° (S) |
| SolSol | Semisextil | MarteMarte | 0.34° (A) |
| SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 4.53° (S) |
| SolSol | Sextil | UranoUrano | 2.42° (S) |
| SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.88° (A) |
| SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 2.62° (A) |
| LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 4.83° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 3.57° (A) |
| LunaLuna | Sextil | JúpiterJúpiter | 0.88° (S) |
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.65° (S) |
| LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 6.91° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 0.49° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.95° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.18° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 2.07° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.48° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4.87° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 2.76° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.28° (A) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | NeptunoNeptuno | 2.77° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 6.02° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.4° (S) |
| SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 2.1° (S) |
| SaturnoSaturno | Oposición | PlutónPlutón | 7.15° (S) |
| UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 5.05° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.26° (A) |
| PlutónPlutón | Sextil | AscendenteAscendente | 0.59° (S) |
Configuración de los aspectos: