Esta es la carta natal de Gustav Mahler, compositor austriaco.
Fuente: Fecha sin confirmar
Gustav Mahler nació el 1 de Julio de 1860 a las 22:15:00 en Kaliste (Bohemia Meridional), República Checa
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Cáncer10°09'13" | 5 |
| LunaLuna | Sagitario24°47'38" | 10 |
| MercurioMercurio | Leo03°47'56" | 6 |
| VenusVenus | Leo04°21'01"R | 6 |
| MarteMarte | Capricornio28°53'08"R | 12 |
| JúpiterJúpiter | Leo00°26'40" | 6 |
| SaturnoSaturno | Leo23°22'01" | 6 » 7 |
| UranoUrano | Géminis09°44'06" | 3 |
| NeptunoNeptuno | Piscis29°24'14"E | 1 |
| PlutónPlutón | Tauro09°15'06" | 2 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Acuario26°47'50" |
| Casa 2 | Aries22°19'27" |
| Casa 3 | Tauro23°56'05" |
| Casa 4 | Géminis15°09'44" |
| Casa 5 | Cáncer03°37'24" |
| Casa 6 | Cáncer24°15'57" |
| Casa 7 | Leo26°47'50" |
| Casa 8 | Libra22°19'27" |
| Casa 9 | Escorpio23°56'05" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario15°09'44" |
| Casa 11 | Capricornio03°37'24" |
| Casa 12 | Capricornio24°15'57" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Semisextil | UranoUrano | 0.42° (S) |
| SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 0.9° (S) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 1.43° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.61° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 0.55° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | MarteMarte | 4.91° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | JúpiterJúpiter | 3.35° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.39° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.45° (A) |
| VenusVenus | Oposición | MarteMarte | 5.46° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | JúpiterJúpiter | 3.91° (A) |
| VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.95° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.9° (S) |
| MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 1.56° (S) |
| MarteMarte | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.52° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.04° (S) |
| UranoUrano | Semisextil | PlutónPlutón | 0.48° (S) |
Configuración de los aspectos: