Esta es la carta natal de Troy Garity, actor estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Troy Garity nació el 7 de Julio de 1973 a las 14:25:00 en Los Angeles (Los Angeles CA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Cáncer15°35'40" | 9 |
| LunaLuna | Libra21°53'46" | 12 |
| MercurioMercurio | Leo03°17'29"R | 9 » 10 |
| VenusVenus | Leo09°09'07" | 10 |
| MarteMarte | Aries10°50'10" | 6 |
| JúpiterJúpiter | Acuario09°57'46"R | 4 |
| SaturnoSaturno | Géminis27°00'58" | 8 |
| UranoUrano | Libra18°59'23" | 12 |
| NeptunoNeptuno | Sagitario05°03'51"R | 2 |
| PlutónPlutón | Libra01°51'29" | 11 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Escorpio02°24'49" |
| Casa 2 | Sagitario01°08'21" |
| Casa 3 | Capricornio02°47'00" |
| Casa 4 | Acuario06°19'20" |
| Casa 5 | Piscis08°58'11" |
| Casa 6 | Aries07°55'59" |
| Casa 7 | Tauro02°24'49" |
| Casa 8 | Géminis01°08'21" |
| Casa 9 | Cáncer02°47'00" |
| Casa 10 (MC) | Leo06°19'20" |
| Casa 11 | Virgo08°58'11" |
| Casa 12 | Libra07°55'59" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 4.76° (S) |
| SolSol | Cuadratura | UranoUrano | 3.4° (A) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 5.12° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | UranoUrano | 2.91° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 5.86° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | JúpiterJúpiter | 6.67° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.77° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 1.43° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.88° (A) |
| VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 1.68° (A) |
| VenusVenus | Oposición | JúpiterJúpiter | 0.81° (A) |
| VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.09° (S) |
| MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 0.87° (S) |
| MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.77° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.84° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.21° (A) |
| PlutónPlutón | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.56° (S) |
Configuración de los aspectos: