Esta es la carta natal de Nicolás Cristóbal Guillén Batista, poeta, periodista y activista político cubano.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Nicolás Guillén nació el 10 de Julio de 1902 a las 02:00:00 en Camaguey (Camagüey), Cuba
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Cáncer17°05'42" | 2 |
| LunaLuna | Virgo20°51'14" | 5 |
| MercurioMercurio | Géminis28°15'37" | 1 » 2 |
| VenusVenus | Géminis11°43'18" | 1 |
| MarteMarte | Géminis22°55'29" | 1 |
| JúpiterJúpiter | Acuario15°28'41"R | 9 » 10 |
| SaturnoSaturno | Capricornio25°03'31"R | 9 |
| UranoUrano | Sagitario18°09'57"R | 7 |
| NeptunoNeptuno | Cáncer01°48'01" | 2 |
| PlutónPlutón | Géminis18°51'07" | 1 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Géminis02°19'53" |
| Casa 2 | Géminis28°25'46" |
| Casa 3 | Cáncer22°54'24" |
| Casa 4 | Leo19°21'01" |
| Casa 5 | Virgo20°30'35" |
| Casa 6 | Libra26°22'29" |
| Casa 7 | Sagitario02°19'53" |
| Casa 8 | Sagitario28°25'46" |
| Casa 9 | Capricornio22°54'24" |
| Casa 10 (MC) | Acuario19°21'01" |
| Casa 11 | Piscis20°30'35" |
| Casa 12 | Aries26°22'29" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Sextil | LunaLuna | 3.76° (S) |
| SolSol | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 1.62° (S) |
| SolSol | Oposición | SaturnoSaturno | 7.96° (A) |
| SolSol | Quincuncio | UranoUrano | 1.07° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 2.07° (A) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 4.2° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 2.69° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 2° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 5.34° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | NeptunoNeptuno | 3.54° (A) |
| VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 3.76° (A) |
| VenusVenus | Oposición | UranoUrano | 6.44° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | PlutónPlutón | 7.13° (A) |
| MarteMarte | Oposición | UranoUrano | 4.76° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | PlutónPlutón | 4.07° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | UranoUrano | 2.69° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 3.37° (S) |
| UranoUrano | Oposición | PlutónPlutón | 0.69° (S) |
| NeptunoNeptuno | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.53° (S) |
| PlutónPlutón | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.5° (S) |
Configuración de los aspectos: