Esta es la carta natal de Jorge II, rey de los helenos.
Fuente: Contradictoria/Sin confirmar
Jorge II de Grecia nació el 20 de Julio de 1890 a las 18:30:00 en Dhekelia (Ática), Grecia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Cáncer27°51'21" | 7 |
| LunaLuna | Virgo07°50'34" | 8 |
| MercurioMercurio | Cáncer25°14'19" | 7 |
| VenusVenus | Virgo05°32'00" | 8 |
| MarteMarte | Escorpio29°42'31" | 10 » 11 |
| JúpiterJúpiter | Acuario08°30'05"R | 1 |
| SaturnoSaturno | Virgo02°18'07" | 8 |
| UranoUrano | Libra22°46'10" | 9 |
| NeptunoNeptuno | Géminis06°07'54" | 5 |
| PlutónPlutón | Géminis07°29'41" | 5 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Capricornio15°33'02" |
| Casa 2 | Acuario27°00'17" |
| Casa 3 | Aries07°16'21" |
| Casa 4 | Tauro08°17'47" |
| Casa 5 | Géminis02°16'02" |
| Casa 6 | Géminis23°20'0" |
| Casa 7 | Cáncer15°33'02" |
| Casa 8 | Leo27°00'17" |
| Casa 9 | Libra07°16'21" |
| Casa 10 (MC) | Escorpio08°17'47" |
| Casa 11 | Sagitario02°16'02" |
| Casa 12 | Sagitario23°20'0" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 2.62° (A) |
| SolSol | Trígono | MarteMarte | 1.85° (A) |
| SolSol | Cuadratura | UranoUrano | 5.09° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 2.31° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 0.66° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 5.54° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.71° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.35° (S) |
| LunaLuna | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.45° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | MarteMarte | 4.47° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 2.47° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 5.82° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | SaturnoSaturno | 3.23° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.6° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.96° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.59° (A) |
| MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 6.42° (A) |
| MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 7.79° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.37° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 1.01° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.21° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.83° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.19° (A) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 1.36° (A) |
| PlutónPlutón | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.8° (S) |
Configuración de los aspectos: