Esta es la carta natal de Alison Krauss, cantante y violinista estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Alison Krauss nació el 23 de Julio de 1971 a las 19:48:00 en Decatur (Macon IL), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo00°29'59" | 7 |
LunaLuna | Leo19°35'58" | 7 |
MercurioMercurio | Leo26°54'47" | 7 |
VenusVenus | Cáncer20°57'47" | 6 » 7 |
MarteMarte | Acuario20°55'13"R | 1 |
JúpiterJúpiter | Escorpio26°35'52"R | 10 |
SaturnoSaturno | Géminis03°46'46" | 4 |
UranoUrano | Libra10°00'34" | 8 |
NeptunoNeptuno | Sagitario00°24'17"R | 10 |
PlutónPlutón | Virgo27°32'37" | 8 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Capricornio23°09'47" |
Casa 2 | Piscis07°32'23" |
Casa 3 | Aries17°25'13" |
Casa 4 | Tauro16°36'43" |
Casa 5 | Géminis09°18'46" |
Casa 6 | Cáncer00°00'08" |
Casa 7 | Cáncer23°09'47" |
Casa 8 | Virgo07°32'23" |
Casa 9 | Libra17°25'13" |
Casa 10 (MC) | Escorpio16°36'43" |
Casa 11 | Sagitario09°18'46" |
Casa 12 | Capricornio00°00'08" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 3.9° (S) |
SolSol | Sextil | SaturnoSaturno | 3.28° (A) |
SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.09° (S) |
SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 2.96° (S) |
LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 7.31° (A) |
LunaLuna | Oposición | MarteMarte | 1.32° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | MarteMarte | 5.99° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 0.32° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.49° (A) |
MercurioMercurio | Semisextil | PlutónPlutón | 0.63° (A) |
VenusVenus | Quincuncio | MarteMarte | 0.04° (S) |
VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 5.63° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 5.68° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | SaturnoSaturno | 7.18° (S) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | NeptunoNeptuno | 3.81° (A) |
JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 0.95° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 6.23° (A) |
SaturnoSaturno | Oposición | NeptunoNeptuno | 3.37° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 6.24° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.86° (A) |
Configuración de los aspectos: