Esta es la carta natal de Gerard Manley Hopkins, poeta británico.
Fuente: Bio/autobiografía
Gerard Manley Hopkins nació el 28 de Julio de 1844 a las 04:15:00 en Stratford (Greater London ENG), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo05°06'59" | 1 |
LunaLuna | Capricornio16°02'43" | 6 |
MercurioMercurio | Leo12°12'40" | 1 |
VenusVenus | Cáncer28°05'58"R | 12 |
MarteMarte | Leo07°29'21" | 1 |
JúpiterJúpiter | Aries03°56'34"R | 9 |
SaturnoSaturno | Acuario03°53'53"R | 7 |
UranoUrano | Aries06°08'23"R | 9 |
NeptunoNeptuno | Acuario22°47'50"R | 8 |
PlutónPlutón | Aries23°57'34"R | 10 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Leo03°37'00" |
Casa 2 | Leo20°11'25" |
Casa 3 | Virgo11°20'10" |
Casa 4 | Libra10°32'10" |
Casa 5 | Escorpio20°03'44" |
Casa 6 | Capricornio01°35'55" |
Casa 7 | Acuario03°37'00" |
Casa 8 | Acuario20°11'25" |
Casa 9 | Piscis11°20'10" |
Casa 10 (MC) | Aries10°32'10" |
Casa 11 | Tauro20°03'44" |
Casa 12 | Cáncer01°35'55" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 7.09° (S) |
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 7.02° (S) |
SolSol | Conjunción | MarteMarte | 2.37° (A) |
SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.17° (S) |
SolSol | Oposición | SaturnoSaturno | 1.22° (S) |
SolSol | Trígono | UranoUrano | 1.02° (A) |
SolSol | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.5° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 4.72° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 6.07° (S) |
VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 5.84° (S) |
VenusVenus | Oposición | SaturnoSaturno | 5.8° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.14° (A) |
MarteMarte | Trígono | JúpiterJúpiter | 3.55° (S) |
MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 3.59° (S) |
MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 1.35° (S) |
JúpiterJúpiter | Sextil | SaturnoSaturno | 0.04° (S) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | UranoUrano | 2.2° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | AscendenteAscendente | 0.33° (A) |
SaturnoSaturno | Sextil | UranoUrano | 2.24° (S) |
SaturnoSaturno | Oposición | AscendenteAscendente | 0.28° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.16° (S) |
Configuración de los aspectos: