Esta es la carta natal de Garfield Sobers, jugador de cricket barbadense.
Fuente: Bio/autobiografía
Garfield Sobers nació el 28 de Julio de 1936 a las 03:30:00 en Bridgetown (Saint Michael), Barbados
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo05°01'26" | 2 |
LunaLuna | Escorpio24°43'19" | 5 |
MercurioMercurio | Leo09°42'25" | 2 |
VenusVenus | Leo13°01'04" | 2 |
MarteMarte | Cáncer21°29'22" | 1 |
JúpiterJúpiter | Sagitario14°54'11"R | 6 |
SaturnoSaturno | Piscis22°02'19"R | 9 |
UranoUrano | Tauro09°27'41" | 11 |
NeptunoNeptuno | Virgo15°01'05" | 3 |
PlutónPlutón | Cáncer27°11'22" | 1 » 2 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Cáncer04°04'51" |
Casa 2 | Cáncer29°46'24" |
Casa 3 | Leo27°26'55" |
Casa 4 | Virgo28°33'07" |
Casa 5 | Escorpio01°47'31" |
Casa 6 | Sagitario04°04'31" |
Casa 7 | Capricornio04°04'51" |
Casa 8 | Capricornio29°46'24" |
Casa 9 | Acuario27°26'55" |
Casa 10 (MC) | Piscis28°33'07" |
Casa 11 | Tauro01°47'31" |
Casa 12 | Géminis04°04'31" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 4.68° (S) |
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 7.99° (S) |
SolSol | Cuadratura | UranoUrano | 4.44° (A) |
SolSol | Conjunción | PlutónPlutón | 7.83° (S) |
SolSol | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.94° (A) |
LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 3.23° (S) |
LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 2.68° (S) |
LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 2.47° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 3.31° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 5.2° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 0.25° (S) |
VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.89° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 3.56° (S) |
MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 0.55° (A) |
MarteMarte | Conjunción | PlutónPlutón | 5.7° (A) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.11° (S) |
SaturnoSaturno | Oposición | NeptunoNeptuno | 7.02° (A) |
SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 5.15° (S) |
UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.56° (S) |
Configuración de los aspectos: