Esta es la carta natal de Henry Moore, escultor británico.
Fuente: Contradictoria/Sin confirmar
Henry Moore nació el 30 de Julio de 1898 a las 20:00:00 en Castleford (Wakefield ENG), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Leo07°36'25" | 6 » 7 |
| LunaLuna | Capricornio04°36'49" | 11 |
| MercurioMercurio | Virgo03°10'03" | 7 |
| VenusVenus | Virgo17°48'22" | 7 |
| MarteMarte | Géminis08°02'14" | 3 » 4 |
| JúpiterJúpiter | Libra05°51'21" | 7 |
| SaturnoSaturno | Sagitario05°43'38"R | 9 » 10 |
| UranoUrano | Escorpio29°31'51"R | 9 |
| NeptunoNeptuno | Géminis23°52'53" | 4 » 5 |
| PlutónPlutón | Géminis15°20'44" | 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Acuario07°54'11" |
| Casa 2 | Aries12°43'19" |
| Casa 3 | Tauro17°52'30" |
| Casa 4 | Géminis08°49'39" |
| Casa 5 | Géminis25°29'12" |
| Casa 6 | Cáncer12°38'57" |
| Casa 7 | Leo07°54'11" |
| Casa 8 | Libra12°43'19" |
| Casa 9 | Escorpio17°52'30" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario08°49'39" |
| Casa 11 | Sagitario25°29'12" |
| Casa 12 | Capricornio12°38'57" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Sextil | MarteMarte | 0.43° (A) |
| SolSol | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.75° (S) |
| SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 1.88° (S) |
| SolSol | Oposición | AscendenteAscendente | 0.3° (S) |
| LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 1.45° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 1.24° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 4.87° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.56° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 3.64° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.46° (S) |
| MarteMarte | Trígono | JúpiterJúpiter | 2.18° (S) |
| MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 2.31° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | PlutónPlutón | 7.31° (A) |
| MarteMarte | Trígono | AscendenteAscendente | 0.13° (A) |
| MarteMarte | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.79° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | SaturnoSaturno | 0.13° (S) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | UranoUrano | 6.2° (A) |
Configuración de los aspectos: