Esta es la carta natal de Wolfgang Schäuble, abogado y político alemán, ministro de interior y miembro de la Unión Demócrata Cristiana
Fuente: Bio/autobiografía
Wolfgang Schäuble nació el 18 de Septiembre de 1942 a las 14:00:00 en Freiburg (Baden-Württemberg), Alemania
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Virgo24°56'18" | 9 |
LunaLuna | Capricornio05°27'05" | 1 |
MercurioMercurio | Libra21°16'23" | 10 |
VenusVenus | Virgo09°45'21" | 9 |
MarteMarte | Libra00°41'48" | 9 |
JúpiterJúpiter | Cáncer20°42'16" | 8 |
SaturnoSaturno | Géminis12°28'55" | 7 |
UranoUrano | Géminis04°33'33"R | 6 |
NeptunoNeptuno | Virgo29°26'11" | 9 |
PlutónPlutón | Leo06°42'00" | 8 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Sagitario09°44'41" |
Casa 2 | Capricornio14°59'21" |
Casa 3 | Acuario27°47'42" |
Casa 4 | Aries05°02'23" |
Casa 5 | Tauro02°09'55" |
Casa 6 | Tauro22°33'56" |
Casa 7 | Géminis09°44'41" |
Casa 8 | Cáncer14°59'21" |
Casa 9 | Leo27°47'42" |
Casa 10 (MC) | Libra05°02'23" |
Casa 11 | Escorpio02°09'55" |
Casa 12 | Escorpio22°33'56" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MarteMarte | 5.76° (A) |
SolSol | Conjunción | NeptunoNeptuno | 4.5° (A) |
LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 4.3° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 4.75° (S) |
LunaLuna | Quincuncio | UranoUrano | 0.89° (S) |
LunaLuna | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.25° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.41° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 0.57° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.73° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 5.2° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.01° (A) |
MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 3.86° (A) |
MarteMarte | Conjunción | NeptunoNeptuno | 1.26° (S) |
SaturnoSaturno | Conjunción | UranoUrano | 7.92° (S) |
UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.12° (A) |
UranoUrano | Sextil | PlutónPlutón | 2.14° (S) |
UranoUrano | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.48° (S) |
Configuración de los aspectos: