Esta es la carta natal de Lord Maitreya, avatar para la Era acuariana según Benjamín Cremé.
Fuente: Sin confirmar
Lord Maitreya nació el 5 de Febrero de 1962 a las 07:07:00 en Tall Bani `Umran (Menia), Egipto
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Acuario15°55'21" | 12 |
| LunaLuna | Acuario18°49'18" | 12 » 1 |
| MercurioMercurio | Acuario16°40'46"R | 12 |
| VenusVenus | Acuario18°02'03" | 12 |
| MarteMarte | Acuario02°31'31" | 12 |
| JúpiterJúpiter | Acuario18°39'52" | 12 |
| SaturnoSaturno | Acuario03°49'48" | 12 |
| UranoUrano | Leo29°02'19"R | 7 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio13°28'15" | 9 |
| PlutónPlutón | Virgo09°25'11"R | 7 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Acuario22°41'58" |
| Casa 2 | Aries03°14'57" |
| Casa 3 | Tauro07°22'48" |
| Casa 4 | Géminis04°29'58" |
| Casa 5 | Géminis28°18'21" |
| Casa 6 | Cáncer22°45'51" |
| Casa 7 | Leo22°41'58" |
| Casa 8 | Libra03°14'57" |
| Casa 9 | Escorpio07°22'48" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario04°29'58" |
| Casa 11 | Sagitario28°18'21" |
| Casa 12 | Capricornio22°45'51" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | LunaLuna | 2.9° (S) |
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 0.76° (A) |
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 2.11° (S) |
| SolSol | Conjunción | JúpiterJúpiter | 2.74° (A) |
| SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.45° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 2.14° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 0.79° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | JúpiterJúpiter | 0.16° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.35° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 1.35° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | JúpiterJúpiter | 1.98° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.21° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | JúpiterJúpiter | 0.63° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.56° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | SaturnoSaturno | 1.3° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.19° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.67° (S) |
Configuración de los aspectos: