Esta es la carta natal de Jussi Björling, tenor lírico sueco.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Jussi Bjorling nació el 5 de Febrero de 1911 a las 22:00:00 en Borlaenge (Dalarna), Suecia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Acuario15°57'51" | 4 |
| LunaLuna | Tauro06°00'33" | 8 |
| MercurioMercurio | Capricornio20°53'50" | 4 |
| VenusVenus | Piscis02°57'55" | 5 |
| MarteMarte | Capricornio03°35'24" | 3 |
| JúpiterJúpiter | Escorpio13°41'57" | 2 |
| SaturnoSaturno | Tauro00°47'15" | 7 » 8 |
| UranoUrano | Capricornio26°28'28" | 4 |
| NeptunoNeptuno | Cáncer19°29'24"R | 10 |
| PlutónPlutón | Géminis26°05'50"R | 9 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Libra09°26'58" |
| Casa 2 | Escorpio02°23'51" |
| Casa 3 | Sagitario03°17'11" |
| Casa 4 | Capricornio14°06'38" |
| Casa 5 | Acuario21°49'41" |
| Casa 6 | Piscis19°25'25" |
| Casa 7 | Aries09°26'58" |
| Casa 8 | Tauro02°23'51" |
| Casa 9 | Géminis03°17'11" |
| Casa 10 (MC) | Cáncer14°06'38" |
| Casa 11 | Leo21°49'41" |
| Casa 12 | Virgo19°25'25" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 2.27° (S) |
| LunaLuna | Sextil | VenusVenus | 3.04° (S) |
| LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 2.42° (S) |
| LunaLuna | Oposición | JúpiterJúpiter | 7.69° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 5.22° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | UranoUrano | 5.58° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.41° (S) |
| VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 0.62° (A) |
| VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 2.18° (S) |
| VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 6.87° (S) |
| MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 2.8° (S) |
| MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 7.49° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.79° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.41° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 4.31° (S) |
| UranoUrano | Oposición | NeptunoNeptuno | 6.98° (S) |
| UranoUrano | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.38° (S) |
Configuración de los aspectos: