Esta es la carta natal de Robert Carlyle, actor escocés.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Robert Carlyle nació el 14 de Abril de 1961 a las 05:15:00 en Glasgow (Glasgow SCT), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Aries23°58'58" | 1 |
| LunaLuna | Aries10°13'30" | 1 |
| MercurioMercurio | Aries06°23'20" | 1 |
| VenusVenus | Aries18°52'51"R | 1 |
| MarteMarte | Cáncer19°15'02" | 5 |
| JúpiterJúpiter | Acuario04°32'28" | 12 |
| SaturnoSaturno | Capricornio29°19'44" | 12 |
| UranoUrano | Leo21°45'22"R | 6 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio10°23'25"R | 8 |
| PlutónPlutón | Virgo05°48'10"R | 7 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Piscis05°29'56" |
| Casa 2 | Tauro08°53'20" |
| Casa 3 | Géminis05°07'56" |
| Casa 4 | Géminis22°16'42" |
| Casa 5 | Cáncer07°49'12" |
| Casa 6 | Cáncer26°51'00" |
| Casa 7 | Virgo05°29'56" |
| Casa 8 | Escorpio08°53'20" |
| Casa 9 | Sagitario05°07'56" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario22°16'42" |
| Casa 11 | Capricornio07°49'12" |
| Casa 12 | Capricornio26°51'00" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 5.1° (S) |
| SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 4.73° (S) |
| SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.35° (A) |
| SolSol | Trígono | UranoUrano | 2.23° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 3.84° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.17° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.85° (S) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.59° (S) |
| MercurioMercurio | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.89° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 0.37° (S) |
| VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 2.88° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | SaturnoSaturno | 5.21° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.85° (A) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.26° (A) |
| JúpiterJúpiter | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.96° (S) |
| UranoUrano | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.52° (S) |
| PlutónPlutón | Oposición | AscendenteAscendente | 0.3° (A) |
Configuración de los aspectos: