Esta es la carta natal de Samantha Fox, modelo, actriz y cantante británica.
Fuente: Memorias
Samantha Fox nació el 15 de Abril de 1966 a las 06:00:00 en London (Greater London ENG), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries24°46'38" | 1 |
LunaLuna | Acuario21°59'09" | 11 » 12 |
MercurioMercurio | Piscis27°36'46" | 12 |
VenusVenus | Piscis08°36'54" | 12 |
MarteMarte | Aries28°00'55" | 1 |
JúpiterJúpiter | Géminis26°24'40" | 3 |
SaturnoSaturno | Piscis24°05'31" | 12 |
UranoUrano | Virgo16°06'42"R | 6 |
NeptunoNeptuno | Escorpio21°30'28"R | 7 |
PlutónPlutón | Virgo16°14'39"R | 6 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Aries18°19'57" |
Casa 2 | Tauro27°52'38" |
Casa 3 | Géminis19°28'32" |
Casa 4 | Cáncer07°08'47" |
Casa 5 | Cáncer26°12'02" |
Casa 6 | Leo23°35'35" |
Casa 7 | Libra18°19'57" |
Casa 8 | Escorpio27°52'38" |
Casa 9 | Sagitario19°28'32" |
Casa 10 (MC) | Capricornio07°08'47" |
Casa 11 | Capricornio26°12'02" |
Casa 12 | Acuario23°35'35" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Sextil | LunaLuna | 2.79° (A) |
SolSol | Conjunción | MarteMarte | 3.24° (A) |
SolSol | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.63° (A) |
SolSol | Semisextil | SaturnoSaturno | 0.69° (S) |
LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 4.43° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.48° (S) |
MercurioMercurio | Semisextil | MarteMarte | 0.4° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 1.2° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | SaturnoSaturno | 3.52° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.11° (S) |
VenusVenus | Oposición | UranoUrano | 7.5° (A) |
VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 7.63° (A) |
MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.6° (S) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.32° (S) |
SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 7.98° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.58° (S) |
SaturnoSaturno | Oposición | PlutónPlutón | 7.85° (S) |
UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 0.13° (S) |
Configuración de los aspectos: