Esta es la carta natal de Joan Miró, pintor y escultor español de estilo surrealista.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Joan Miró nació el 20 de Abril de 1893 a las 11:30:00 en Barcelona (Barcelona), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Tauro00°35'07" | 10 |
LunaLuna | Géminis24°21'19" | 11 |
MercurioMercurio | Aries05°51'18" | 9 |
VenusVenus | Aries27°27'03" | 10 |
MarteMarte | Géminis14°46'42" | 11 |
JúpiterJúpiter | Tauro06°06'34" | 10 |
SaturnoSaturno | Libra07°50'36"R | 3 |
UranoUrano | Escorpio09°03'34"R | 4 |
NeptunoNeptuno | Géminis09°31'59" | 11 |
PlutónPlutón | Géminis08°26'24" | 11 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Leo06°15'39" |
Casa 2 | Leo26°38'29" |
Casa 3 | Virgo21°33'58" |
Casa 4 | Libra22°59'35" |
Casa 5 | Escorpio29°44'20" |
Casa 6 | Capricornio05°39'34" |
Casa 7 | Acuario06°15'39" |
Casa 8 | Acuario26°38'29" |
Casa 9 | Piscis21°33'58" |
Casa 10 (MC) | Aries22°59'35" |
Casa 11 | Tauro29°44'20" |
Casa 12 | Cáncer05°39'34" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 3.13° (A) |
SolSol | Conjunción | JúpiterJúpiter | 5.52° (A) |
LunaLuna | Sextil | VenusVenus | 3.1° (A) |
MercurioMercurio | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.25° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | SaturnoSaturno | 1.99° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.68° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 2.59° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | AscendenteAscendente | 0.41° (S) |
MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 6.94° (S) |
MarteMarte | Conjunción | NeptunoNeptuno | 5.25° (S) |
MarteMarte | Conjunción | PlutónPlutón | 6.34° (S) |
JúpiterJúpiter | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.73° (A) |
JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 2.95° (A) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.15° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.69° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 0.6° (S) |
UranoUrano | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.47° (S) |
UranoUrano | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.62° (A) |
NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 1.09° (S) |
Configuración de los aspectos: