Esta es la carta natal de Luis Ocaña, ciclista español.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Luis Ocaña nació el 9 de Junio de 1945 a las 21:30:00 en Priego (Cuenca), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Géminis18°33'52" | 7 |
| LunaLuna | Géminis13°32'30" | 6 |
| MercurioMercurio | Géminis11°00'48" | 6 |
| VenusVenus | Tauro03°49'29" | 4 » 5 |
| MarteMarte | Aries28°45'09" | 4 |
| JúpiterJúpiter | Virgo18°31'27" | 9 |
| SaturnoSaturno | Cáncer10°55'12" | 7 |
| UranoUrano | Géminis13°33'31" | 6 |
| NeptunoNeptuno | Libra03°39'31"R | 9 |
| PlutónPlutón | Leo08°26'52" | 8 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Sagitario17°56'24" |
| Casa 2 | Capricornio23°06'13" |
| Casa 3 | Piscis03°03'31" |
| Casa 4 | Aries08°42'26" |
| Casa 5 | Tauro06°20'34" |
| Casa 6 | Tauro28°19'56" |
| Casa 7 | Géminis17°56'24" |
| Casa 8 | Cáncer23°06'13" |
| Casa 9 | Virgo03°03'31" |
| Casa 10 (MC) | Libra08°42'26" |
| Casa 11 | Escorpio06°20'34" |
| Casa 12 | Escorpio28°19'56" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | LunaLuna | 5.02° (A) |
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 7.55° (A) |
| SolSol | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 0.04° (S) |
| SolSol | Conjunción | UranoUrano | 5.01° (S) |
| SolSol | Oposición | AscendenteAscendente | 0.62° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 2.53° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 4.98° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | UranoUrano | 0.02° (A) |
| MercurioMercurio | Semisextil | SaturnoSaturno | 0.09° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | UranoUrano | 2.55° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 2.57° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 5.07° (S) |
| VenusVenus | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.17° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.62° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | UranoUrano | 4.97° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.58° (A) |
| PlutónPlutón | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.26° (S) |
Configuración de los aspectos: