Esta es la carta natal de Zahwa Arafat, única hija de Yasser Arafat y Suha Arafat.
Fuente: Noticias
Zahwa Arafat nació el 24 de Julio de 1995 a las 19:42:00 en Neuilly-sur-Seine (Isla de Francia), Francia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo01°21'41" | 7 |
LunaLuna | Géminis29°13'34" | 6 » 7 |
MercurioMercurio | Cáncer27°28'05" | 7 |
VenusVenus | Cáncer23°51'28" | 7 |
MarteMarte | Libra01°58'55" | 9 |
JúpiterJúpiter | Sagitario05°39'14"R | 11 |
SaturnoSaturno | Piscis24°28'24"R | 2 |
UranoUrano | Capricornio28°22'30"R | 1 |
NeptunoNeptuno | Capricornio23°57'34"R | 1 |
PlutónPlutón | Escorpio27°52'38"R | 11 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Sagitario29°58'04" |
Casa 2 | Acuario13°55'18" |
Casa 3 | Piscis29°39'56" |
Casa 4 | Tauro01°54'51" |
Casa 5 | Tauro24°25'20" |
Casa 6 | Géminis12°31'39" |
Casa 7 | Géminis29°58'04" |
Casa 8 | Leo13°55'18" |
Casa 9 | Virgo29°39'56" |
Casa 10 (MC) | Escorpio01°54'51" |
Casa 11 | Escorpio24°25'20" |
Casa 12 | Sagitario12°31'39" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 3.89° (A) |
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 7.5° (A) |
SolSol | Sextil | MarteMarte | 0.62° (A) |
SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 4.29° (A) |
SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 6.89° (S) |
SolSol | Oposición | UranoUrano | 2.99° (S) |
SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 7.4° (S) |
SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 3.48° (S) |
SolSol | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.55° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 2.76° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4.75° (S) |
LunaLuna | Quincuncio | UranoUrano | 0.85° (S) |
LunaLuna | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.35° (S) |
LunaLuna | Oposición | AscendenteAscendente | 0.74° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 3.61° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 2.99° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | UranoUrano | 0.91° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 3.51° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 0.41° (A) |
VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 0.62° (A) |
VenusVenus | Oposición | UranoUrano | 4.52° (A) |
VenusVenus | Oposición | NeptunoNeptuno | 0.1° (A) |
VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 4.02° (A) |
MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.67° (A) |
MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 7.51° (S) |
MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 3.61° (S) |
MarteMarte | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.07° (A) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | PlutónPlutón | 7.78° (A) |
SaturnoSaturno | Sextil | UranoUrano | 3.9° (A) |
SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.51° (A) |
SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 3.4° (S) |
UranoUrano | Conjunción | NeptunoNeptuno | 4.42° (A) |
UranoUrano | Sextil | PlutónPlutón | 0.5° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.92° (S) |
Configuración de los aspectos: