Esta es la carta natal de Jim McCarty, músico británico.
Fuente: Memorias
Jim McCarty nació el 25 de Julio de 1943 a las 17:00:00 en Liverpool (Liverpool ENG), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Leo01°47'17" | 8 » 9 |
| LunaLuna | Tauro18°57'26" | 6 » 7 |
| MercurioMercurio | Leo10°07'35" | 9 |
| VenusVenus | Virgo13°19'37" | 10 |
| MarteMarte | Tauro11°56'49" | 6 |
| JúpiterJúpiter | Leo05°23'48" | 9 |
| SaturnoSaturno | Géminis21°55'04" | 8 |
| UranoUrano | Géminis07°46'33" | 7 |
| NeptunoNeptuno | Virgo29°48'04" | 10 |
| PlutónPlutón | Leo06°41'20" | 9 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Escorpio20°57'02" |
| Casa 2 | Sagitario21°42'45" |
| Casa 3 | Acuario02°38'57" |
| Casa 4 | Piscis13°08'49" |
| Casa 5 | Aries13°10'27" |
| Casa 6 | Tauro04°36'07" |
| Casa 7 | Tauro20°57'02" |
| Casa 8 | Géminis21°42'45" |
| Casa 9 | Leo02°38'57" |
| Casa 10 (MC) | Virgo13°08'49" |
| Casa 11 | Libra13°10'27" |
| Casa 12 | Escorpio04°36'07" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | JúpiterJúpiter | 3.61° (A) |
| SolSol | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.99° (S) |
| SolSol | Conjunción | PlutónPlutón | 4.9° (A) |
| LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 5.63° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | MarteMarte | 7.01° (S) |
| LunaLuna | Oposición | AscendenteAscendente | 1.99° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 1.82° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | JúpiterJúpiter | 4.73° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | UranoUrano | 2.35° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | PlutónPlutón | 3.44° (S) |
| VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 1.38° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 5.55° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 0.18° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.26° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | UranoUrano | 2.38° (A) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | PlutónPlutón | 1.29° (A) |
| SaturnoSaturno | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.97° (A) |
| UranoUrano | Sextil | PlutónPlutón | 1.09° (S) |
Configuración de los aspectos: