Esta es la carta natal de Pericle Felici, cardenal italiano de la Iglesia Católica.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Pericle Felici nació el 1 de Agosto de 1911 a las 05:00:00 en Segni (Roma), Italia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Leo07°47'21" | 1 |
| LunaLuna | Libra28°35'17" | 4 |
| MercurioMercurio | Virgo02°17'13" | 2 |
| VenusVenus | Virgo20°18'10" | 2 » 3 |
| MarteMarte | Tauro10°36'58" | 10 |
| JúpiterJúpiter | Escorpio05°54'59" | 4 |
| SaturnoSaturno | Tauro19°17'37" | 10 |
| UranoUrano | Capricornio26°56'22"R | 6 |
| NeptunoNeptuno | Cáncer21°55'08" | 12 |
| PlutónPlutón | Géminis28°22'55" | 11 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Leo06°42'53" |
| Casa 2 | Leo27°02'38" |
| Casa 3 | Virgo21°57'22" |
| Casa 4 | Libra23°24'43" |
| Casa 5 | Sagitario00°13'02" |
| Casa 6 | Capricornio06°09'25" |
| Casa 7 | Acuario06°42'53" |
| Casa 8 | Acuario27°02'38" |
| Casa 9 | Piscis21°57'22" |
| Casa 10 (MC) | Aries23°24'43" |
| Casa 11 | Géminis00°13'02" |
| Casa 12 | Cáncer06°09'25" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 2.83° (A) |
| SolSol | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 1.87° (S) |
| SolSol | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.07° (A) |
| LunaLuna | Sextil | MercurioMercurio | 3.7° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | JúpiterJúpiter | 7.33° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 1.65° (S) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 0.21° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.63° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 3.9° (S) |
| VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 1.01° (S) |
| VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 6.64° (A) |
| VenusVenus | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.62° (A) |
| MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 4.7° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.8° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.63° (A) |
| UranoUrano | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.02° (A) |
| UranoUrano | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.44° (S) |
Configuración de los aspectos: