Esta es la carta natal de Ian Bairnson, músico escocés miembro de The Alan Parsons Project.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Ian Bairnson nació el 3 de Agosto de 1953 a las 03:30:00 en Lerwick (Shetland Islands SCT), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Leo10°27'32" | 2 |
| LunaLuna | Tauro22°51'14" | 11 |
| MercurioMercurio | Cáncer27°40'02"R | 1 |
| VenusVenus | Géminis28°56'18" | 12 |
| MarteMarte | Leo02°46'29" | 1 |
| JúpiterJúpiter | Géminis18°52'22" | 11 » 12 |
| SaturnoSaturno | Libra21°51'41" | 4 » 5 |
| UranoUrano | Cáncer20°07'41" | 12 |
| NeptunoNeptuno | Libra21°22'04" | 4 |
| PlutónPlutón | Leo22°30'47" | 2 » 3 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Cáncer27°01'48" |
| Casa 2 | Leo08°31'01" |
| Casa 3 | Leo23°43'52" |
| Casa 4 | Virgo16°39'53" |
| Casa 5 | Libra25°28'05" |
| Casa 6 | Sagitario20°36'08" |
| Casa 7 | Capricornio27°01'48" |
| Casa 8 | Acuario08°31'01" |
| Casa 9 | Acuario23°43'52" |
| Casa 10 (MC) | Piscis16°39'53" |
| Casa 11 | Aries25°28'05" |
| Casa 12 | Géminis20°36'08" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MarteMarte | 7.68° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.99° (S) |
| LunaLuna | Sextil | UranoUrano | 2.73° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.49° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.34° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 5.11° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.81° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | UranoUrano | 7.54° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.64° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 2.99° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.5° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 3.64° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 1.73° (S) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.49° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | PlutónPlutón | 0.65° (A) |
| UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.24° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.15° (S) |
Configuración de los aspectos: