Esta es la carta natal de Dino Campana, poeta italiano.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Dino Campana nació el 20 de Agosto de 1885 a las 14:25:00 en Marradi (Firenze), Italia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo27°38'17" | 8 » 9 |
LunaLuna | Capricornio00°52'18" | 1 |
MercurioMercurio | Virgo18°35'30"R | 9 |
VenusVenus | Virgo26°23'40" | 9 |
MarteMarte | Cáncer12°45'23" | 7 |
JúpiterJúpiter | Virgo12°12'01" | 9 |
SaturnoSaturno | Cáncer05°13'23" | 7 |
UranoUrano | Libra01°06'48" | 9 » 10 |
NeptunoNeptuno | Tauro25°34'39" | 6 |
PlutónPlutón | Géminis03°05'24" | 6 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Sagitario12°29'37" |
Casa 2 | Capricornio17°21'15" |
Casa 3 | Acuario28°16'40" |
Casa 4 | Aries04°49'33" |
Casa 5 | Tauro02°32'35" |
Casa 6 | Tauro23°59'32" |
Casa 7 | Géminis12°29'37" |
Casa 8 | Cáncer17°21'15" |
Casa 9 | Leo28°16'40" |
Casa 10 (MC) | Libra04°49'33" |
Casa 11 | Escorpio02°32'35" |
Casa 12 | Escorpio23°59'32" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | LunaLuna | 3.23° (S) |
SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.06° (S) |
SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.45° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 4.48° (S) |
LunaLuna | Oposición | SaturnoSaturno | 4.35° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 0.24° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 7.8° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | JúpiterJúpiter | 6.39° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.99° (S) |
VenusVenus | Conjunción | UranoUrano | 4.72° (A) |
VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.82° (S) |
VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 6.7° (A) |
MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 0.56° (S) |
MarteMarte | Conjunción | SaturnoSaturno | 7.53° (S) |
MarteMarte | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.26° (A) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.29° (S) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 4.11° (S) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.4° (A) |
UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.54° (S) |
UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 1.98° (A) |
NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 7.51° (A) |
Configuración de los aspectos: