Esta es la carta natal de Hubert Lampo, escritor belga
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Hubert Lampo nació el 1 de Septiembre de 1920 a las 12:30:00 en Antwerpen (Amberes), Bélgica
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Virgo08°41'57" | 10 |
| LunaLuna | Aries13°57'02" | 5 |
| MercurioMercurio | Virgo01°23'04" | 9 |
| VenusVenus | Virgo25°02'40" | 10 |
| MarteMarte | Escorpio27°52'00" | 1 |
| JúpiterJúpiter | Virgo01°08'30" | 9 |
| SaturnoSaturno | Virgo14°11'38" | 10 |
| UranoUrano | Piscis03°29'10"R | 3 » 4 |
| NeptunoNeptuno | Leo12°17'50" | 9 |
| PlutónPlutón | Cáncer08°38'31" | 8 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Escorpio17°19'01" |
| Casa 2 | Sagitario17°15'33" |
| Casa 3 | Capricornio25°43'48" |
| Casa 4 | Piscis05°24'48" |
| Casa 5 | Aries06°40'28" |
| Casa 6 | Aries29°39'18" |
| Casa 7 | Tauro17°19'01" |
| Casa 8 | Géminis17°15'33" |
| Casa 9 | Cáncer25°43'48" |
| Casa 10 (MC) | Virgo05°24'48" |
| Casa 11 | Libra06°40'28" |
| Casa 12 | Libra29°39'18" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 7.31° (A) |
| SolSol | Conjunción | JúpiterJúpiter | 7.56° (S) |
| SolSol | Conjunción | SaturnoSaturno | 5.49° (A) |
| SolSol | Oposición | UranoUrano | 5.21° (S) |
| SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 0.06° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.24° (A) |
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.65° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.31° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 3.52° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | JúpiterJúpiter | 0.24° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | UranoUrano | 2.1° (A) |
| VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 2.82° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 3.27° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 5.62° (A) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 2.34° (A) |
| UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 5.16° (S) |
| UranoUrano | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 1.93° (S) |
Configuración de los aspectos: