Esta es la carta natal de Rossano Brazzi, actor y director de cine italiano.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Rossano Brazzi nació el 18 de Septiembre de 1916 a las 06:15:00 en Bologna (Bologna), Italia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Virgo24°54'20" | 1 |
| LunaLuna | Géminis13°11'36" | 9 » 10 |
| MercurioMercurio | Libra19°37'19" | 2 |
| VenusVenus | Leo09°01'15" | 11 |
| MarteMarte | Escorpio06°19'35" | 2 » 3 |
| JúpiterJúpiter | Tauro04°28'41"R | 8 |
| SaturnoSaturno | Cáncer27°57'32" | 11 |
| UranoUrano | Acuario16°20'41"R | 5 » 6 |
| NeptunoNeptuno | Leo04°12'17" | 11 |
| PlutónPlutón | Cáncer04°21'57" | 10 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Virgo16°08'12" |
| Casa 2 | Libra10°02'39" |
| Casa 3 | Escorpio09°17'52" |
| Casa 4 | Sagitario13°15'18" |
| Casa 5 | Capricornio18°12'33" |
| Casa 6 | Acuario19°34'05" |
| Casa 7 | Piscis16°08'12" |
| Casa 8 | Aries10°02'39" |
| Casa 9 | Tauro09°17'52" |
| Casa 10 (MC) | Géminis13°15'18" |
| Casa 11 | Cáncer18°12'33" |
| Casa 12 | Leo19°34'05" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Sextil | SaturnoSaturno | 3.05° (A) |
| LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 6.43° (A) |
| LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 3.15° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 0.06° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 3.28° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 2.69° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 4.54° (S) |
| VenusVenus | Oposición | UranoUrano | 7.32° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | NeptunoNeptuno | 4.82° (S) |
| MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 1.85° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.12° (S) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 1.96° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.27° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 0.11° (A) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 6.25° (A) |
| UranoUrano | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.21° (A) |
| NeptunoNeptuno | Semisextil | PlutónPlutón | 0.16° (A) |
Configuración de los aspectos: