Esta es la carta natal de Néstor Kirchner, 54º presidente de Argentina
Fuente: Astrotheme
Néstor Kirchner nació el 25 de Febrero de 1950 a las 15:15:00 en Río Gallegos (Santa Cruz), Argentina
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Piscis06°35'09" | 9 |
LunaLuna | Géminis14°09'05" | 1 |
MercurioMercurio | Acuario14°24'53" | 8 |
VenusVenus | Acuario03°35'28" | 8 |
MarteMarte | Libra09°52'06"R | 4 |
JúpiterJúpiter | Acuario19°37'26" | 8 » 9 |
SaturnoSaturno | Virgo16°47'55"R | 3 |
UranoUrano | Cáncer01°00'08"R | 1 |
NeptunoNeptuno | Libra16°58'12"R | 4 |
PlutónPlutón | Leo16°32'53"R | 2 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Géminis02°59'52" |
Casa 2 | Cáncer07°01'02" |
Casa 3 | Leo20°47'00" |
Casa 4 | Virgo29°31'48" |
Casa 5 | Libra27°02'20" |
Casa 6 | Escorpio16°58'40" |
Casa 7 | Sagitario02°59'52" |
Casa 8 | Capricornio07°01'02" |
Casa 9 | Acuario20°47'00" |
Casa 10 (MC) | Piscis29°31'48" |
Casa 11 | Aries27°02'20" |
Casa 12 | Tauro16°58'40" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | UranoUrano | 5.58° (S) |
LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 0.26° (A) |
LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 4.28° (S) |
LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 5.47° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.65° (A) |
LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.82° (A) |
LunaLuna | Sextil | PlutónPlutón | 2.4° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | MarteMarte | 4.55° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | JúpiterJúpiter | 5.21° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.56° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | PlutónPlutón | 2.13° (A) |
VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 6.28° (A) |
VenusVenus | Trígono | AscendenteAscendente | 0.59° (A) |
MarteMarte | Conjunción | NeptunoNeptuno | 7.1° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.65° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 3.08° (S) |
SaturnoSaturno | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.17° (S) |
SaturnoSaturno | Semisextil | PlutónPlutón | 0.25° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.42° (S) |
Configuración de los aspectos: