Esta es la carta natal de Yitzhak Rabin, militar, político y diplomático israelí, dos veces Primer Ministro de Israel, Premio Nobel de la Paz y Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1994.
Fuente: Sin confirmar
Yitzhak Rabin nació el 1 de Marzo de 1922 a las 15:50:00 en Jerusalem (Jerusalén), Israel
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis10°12'32" | 7 » 8 |
| LunaLuna | Aries10°27'55" | 8 » 9 |
| MercurioMercurio | Acuario16°20'44" | 6 » 7 |
| VenusVenus | Piscis15°09'14" | 8 |
| MarteMarte | Sagitario05°22'29" | 4 |
| JúpiterJúpiter | Libra17°48'11"R | 3 |
| SaturnoSaturno | Libra06°02'39"R | 2 |
| UranoUrano | Piscis09°37'28" | 7 » 8 |
| NeptunoNeptuno | Leo13°54'23"R | 12 |
| PlutónPlutón | Cáncer08°01'30"R | 11 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Leo18°36'08" |
| Casa 2 | Virgo12°46'16" |
| Casa 3 | Libra11°17'39" |
| Casa 4 | Escorpio13°46'01" |
| Casa 5 | Sagitario17°26'34" |
| Casa 6 | Capricornio19°23'40" |
| Casa 7 | Acuario18°36'08" |
| Casa 8 | Piscis12°46'16" |
| Casa 9 | Aries11°17'39" |
| Casa 10 (MC) | Tauro13°46'01" |
| Casa 11 | Géminis17°26'34" |
| Casa 12 | Cáncer19°23'40" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Semisextil | LunaLuna | 0.26° (S) |
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 4.94° (S) |
| SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 4.83° (S) |
| SolSol | Conjunción | UranoUrano | 0.58° (S) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 2.18° (S) |
| LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 5.09° (S) |
| LunaLuna | Oposición | JúpiterJúpiter | 7.34° (A) |
| LunaLuna | Oposición | SaturnoSaturno | 4.42° (S) |
| LunaLuna | Semisextil | UranoUrano | 0.84° (S) |
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.44° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.44° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.46° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 2.44° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | UranoUrano | 5.53° (S) |
| VenusVenus | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.25° (S) |
| MarteMarte | Sextil | SaturnoSaturno | 0.67° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 4.25° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.9° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | AscendenteAscendente | 0.8° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.98° (S) |
| UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 1.6° (S) |
| NeptunoNeptuno | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.14° (A) |
Configuración de los aspectos: