Esta es la carta natal de Henry de Montherlant, escritor, novelista y dramaturgo francés, miembro de la Academia Francesa.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Henry de Montherlant nació el 20 de Abril de 1895 a las 02:00:00 en Paris (Isla de Francia), Francia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries29°43'26" | 2 |
LunaLuna | Piscis03°27'25" | 1 |
MercurioMercurio | Aries14°11'26" | 2 |
VenusVenus | Géminis02°45'14" | 4 |
MarteMarte | Géminis28°43'32" | 5 |
JúpiterJúpiter | Cáncer01°22'56" | 5 |
SaturnoSaturno | Escorpio04°16'02"R | 8 » 9 |
UranoUrano | Escorpio18°41'39"R | 9 |
NeptunoNeptuno | Géminis13°52'21" | 4 |
PlutónPlutón | Géminis10°20'16" | 4 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Acuario01°11'06" |
Casa 2 | Piscis26°35'0" |
Casa 3 | Tauro05°27'17" |
Casa 4 | Géminis00°05'00" |
Casa 5 | Géminis19°09'30" |
Casa 6 | Cáncer07°36'20" |
Casa 7 | Leo01°11'06" |
Casa 8 | Virgo26°35'0" |
Casa 9 | Escorpio05°27'17" |
Casa 10 (MC) | Sagitario00°05'00" |
Casa 11 | Sagitario19°09'30" |
Casa 12 | Capricornio07°36'20" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Sextil | LunaLuna | 3.73° (S) |
SolSol | Sextil | MarteMarte | 1° (S) |
SolSol | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.66° (A) |
SolSol | Oposición | SaturnoSaturno | 4.54° (A) |
SolSol | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.36° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 0.7° (S) |
LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 4.73° (S) |
LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 2.07° (S) |
LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 0.81° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.32° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 3.85° (S) |
VenusVenus | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.51° (A) |
VenusVenus | Conjunción | PlutónPlutón | 7.58° (A) |
MarteMarte | Conjunción | JúpiterJúpiter | 2.66° (A) |
MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 5.54° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 2.89° (A) |
JúpiterJúpiter | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.2° (A) |
NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 3.53° (S) |
Configuración de los aspectos: